2022年10月份广元市商品房销售情况 | ||||||||
统计区间:2022.1.1-2022.10.31 | 面积(万平方米)价格(元/㎡)金额(万元) | |||||||
预售 | 销售 | |||||||
预售面积 | 套数 | 商品房 | 其中:商品住宅 | |||||
销售面积 | 销售金额 | 均价 | 销售面积 | 销售金额 | 均价 | |||
利州区(含市城区) | 83.95 | 4980 | 60.5 | 398558 | 6588 | 52.9 | 364815 | 6896 |
全市 | 148.6 | 8307 | 114.06 | 659714 | 5784 | 94.16 | 568193 | 6034 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号