| 统计区间:2020.6.1-2020.6.30 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | |
| 预售 | 套数 | 494 | 11 | 0 | 0 | 384 | 0 | 889 |
| 面积 | 48156.06 | 491.44 | 0 | 0 | 10135.16 | 0 | 58782.66 | |
| 销售 | 套数 | 725 | 135 | 11 | 0 | 303 | 0 | 1174 |
| 面积 | 71843.60 | 8599.80 | 734.08 | 0 | 8707.08 | 0 | 89884.56 | |
| 金额 | 52773.52 | 7624.68 | 383.47 | 0 | 2939.49 | 0 | 63721.16 | |
| 均价 | 7345.61 | 8866.11 | 5223.82 | 0.00 | 3375.98 | 0.00 | 7089.22 | |
