| 商品房销售表 | |||||||||||||
| 统计区间: | 2019-7-1-2019-7-31 | ? | ? | ? | ? | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 时 间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
| 2019-7 | 套数 | 932 | 205 | 10 | 0 | 3 | 724 | 0 | 1874 | ||||
| 面积 | 90060.31 | 14965.11 | 1172.53 | 0 | 67.94 | 21301.47 | 0 | 127567.36 | |||||
| 金额 | 61322.31 | 14999.60 | 582.36 | 0 | 26.07 | 6856.63 | 0 | 83786.97 | |||||
| 均价 | 6809.03 | 10023.05 | 4966.70 | 0.00 | 3837.21 | 3218.85 | 0.00 | 6568.06 | |||||
| 合计 | 套数 | 932 | 205 | 10 | 0 | 3 | 724 | 0 | 1874 | ||||
| 面积 | 90060.31 | 14965.11 | 1172.53 | 0 | 67.94 | 21301.47 | 0 | 127567.36 | |||||
| 金额 | 61322.31 | 14999.60 | 582.36 | 0 | 26.07 | 6856.63 | 0 | 83786.97 | |||||
| 均价 | 6809.03 | 10023.05 | 4966.70 | 0.00 | 3837.21 | 3218.85 | 0.00 | 6568.06 | |||||
?
