《四川工程造价信息》是由四川省住房和城乡建设厅主管、四川省建设工程造价管理总站主办,各市、州造价管理机构协办,四川数字出版传媒有限公司出版,以工程计价与管理为主要内容的专业性期刊,分为纸质版和电子版。
一、《四川工程造价信息》内容介绍
(一)栏目设置
设置有政策法规、定额解释、补充定额、造价指数指标、材料信息价、市场劳务价格信息、工程实物量人工成本信息、机械和周转材料租赁价格信息等栏目。
(二)作用和用途
《四川工程造价信息》发布的材料信息价,由各市、州造价管理机构采集、编制,省造价管理总站统一发布,是全部使用国有资金或国有资金投资为主的建设工程编制招标控制价的依据;是工程量清单招标中,招标控制价与投标报价的材料价格评审时的参考;是中标工程约定材料价格风险调整的基础;是投标报价的参考。
二、2017《四川工程造价信息》发行
(一)总发行:四川时代安盛出版物连锁发行有限责任公司
地址:四川省成都市成华区二仙桥东路13号
联系人:孙泽洪 QQ:867121550
电话:028-83382878 13882182588
(二)各市(州)征集发行:各市、州建设工程造价管理机构
三、2017《四川工程造价信息》(纸质版)征订
(一)征订价格
1、产品:《2017四川工程造价信息》(纸质版)每月一期,全年共12期为一套。
2、价格:首套价格为1080元,如需增购,增购每套价格为500元。如需快递邮寄,全年快递费为240元。
(二)征订时间
2016年8月1日——2016年12月31日
(三)征订渠道
成都地区用户请到成都各征订点征订;各市、州用户请到当地建设工程造价管理机构征订。
(四)征订方式
为方便不同地区或不同情况单位,征订单位可到各征订点或电话联系各征订点进行征订,也可将征订单(征订单见附件)填好后交到各征订点,或寄到征订点进行征订。
(五)征订点信息
1、成都地区征订点信息
| 序号 | 征订点名称 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 时代安盛公司总部 | 成都市成华区二仙桥东路13号 | 孙泽洪 | 028-83382878 |
| 13882182588 | ||||
| 2 | 四川标准建筑科技购书中心 | 成都市金牛区星辉西路5号 | 张霞 | 028-83224741 |
| 13008152790 | ||||
| 3 | 四川建筑标准购书中心 | 成都市人民西路141号 | 潘绣娟 | 028-86131033 |
| 13982099667 | ||||
| 4 | 四川标准建筑购书中心 | 成都市金牛区一环路北三123号附7号 | 董程 | 028-83383159 |
| 13551177166 | ||||
| 5 | 建筑书店 | 成都市人民南路四段25号附14号 | 曾仰玉 | 028-85253043 |
| 13730671765 | ||||
| 6 | 标准图书 | 成都市青羊区北大街65号四川书市2楼1号 | 周新丽 | 028-86663067 |
| 13980882120 | ||||
| 7 | 水利电力科技购书中心 | 成都市青羊区浣花北路6号 | 肖文利 | 028-87382401 |
| 13678029387 |
2、各市、州征订点信息
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 宜宾市建设工程造价管理办公室 | 宜宾市南岸南广路274号 | 杨阳 | 13629038855 |
| 0831-2381492 | ||||
| 2 | 德阳市建设工程造价管理站 | 四川省德阳市瑞和街57号 | 王华 | 13881019389 |
| 0838-2553660 | ||||
| 3 | 资阳市建设工程造价管理站 | 四川省资阳市雁江区松涛路一段房管局内 | 邹老师 | 18728275556 |
| 028-26639132 | ||||
| 4 | 南充市建设工程招投标造价管理处 | 南充市万年东路1号市政府新区3号楼 | 胡荣 | 13508270103 |
| 0817-2666593 | ||||
| 5 | 巴中市建设工程造价管理站 | 巴中市巴州区江北大道中段160号市住建局9楼 | 王敏 | 13908292389 |
| 0827-5261293 | ||||
| 6 | 凉山建设工程造价管理站站 | 西昌市龙眼井街237号 | 石茜 | 18113233277 |
| 0834-3228951 | ||||
| 7 | 广安市建设工程造价管理站 | 广安市金安大道1号 | 何革萍 | 18181822181 |
| 0826-2340696 | ||||
| 8 | 绵阳市建设工程造价管理站 | 四川省绵阳市涪城路76号11楼 | 贾幸兰 | 18990196903 |
| 0816-2225312 | ||||
| 9 | 自贡市建设工程造价管理站 | 自贡市丹桂大街208号国土大楼 | 曹敏莉 | 13990081619 0813-8206157 |
| 10 | 攀枝花市建设工程造价管理站 | 攀枝花市炳草岗桃原街12号 | 丁小红 | 18980355155 0812-3333085 |
| 0812-3333085 | ||||
| 11 | 达州市建设工程造价管理站 | 四川省达州市通川区檬子垭79号 | 胡莉 | 13350298199 |
| 0818-2144635 | ||||
| 12 | 乐山市建设工程造价管理站 | 乐山市市中区嘉定南路兴发大厦四楼 | 苏科 | 13981804794 |
| 0833-2130644 | ||||
| 13 | 内江市建设工程造价管理站 | 内江市市中区大同街25号四楼 | 潘英 | 13158591196 |
| 0832-2028385 | ||||
| 14 | 甘孜州建设工程造价管理站 | 甘孜州康定县沿河西路53号 | 李宝国 | 15328799898 |
| 0836-2832750 | ||||
| 15 | 遂宁市建设工程造价管理站 | 遂宁市渠河中路999号 | 刘在文 | 13518368393 |
| 0825-2310627 | ||||
| 16 | 眉山市建设工程造价管理站 | 眉山市东坡区彭寿街11-16号眉山住房和城乡建设局建设大厦212室 | 俞少雄 | 13890312789 |
| 028-38195983 | ||||
| 17 | 泸州市建设工程造价管理站 | 泸州市江阳南路34号市住建局大楼六楼 | 喻承瑜 | 15298268984 |
| 0830-3194732 | ||||
| 18 | 雅安市建设工程造价管理站 | 雅安市雨城区临江路91号建设大厦4楼 | 白韬 | 18782979801 |
| 18783500103 | ||||
| 19 | 广元市建设工程造价管理站 | 广元市利州区利州东路612号 | 王海燕 | 18113695120 |
| 0839-3262907 | ||||
| 20 | 阿坝州建设工程造价管理站 | 阿坝州马尔康县团结街107号 | 杨兰 | 18090437960 |
| 0837-2828300 | ||||
| 21 | 江油市建设工程招投标监督和造价管理站 | 江油市李白大道建设大厦招标定额站 | 谷莉 | 13990100933 |
| 0816-3251517 | ||||
| 22 | 广汉市建设工程招投标和造价管理站 | 广汉市长沙路东一段28号 | 舒娟 | 18881002038 |
| 0838-5232068 | ||||
| 23 | 峨眉山市建设工程造价管理站 | 峨眉山市名山西路54号附1号 | 万彬 | 18608334800 |
| 0833-5542017 |
