| 商品房销售表 | |||||||||||||
| 统计区间: | 2017/7/1-2017/7/31 | ? | ? | ? | ? | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 时??间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
| 2017-7 | 套数 | 1020 | 76 | 62 | 0 | 8 | 143 | 3 | 1312 | ||||
| 面积 | 106093.45 | 7467.23 | 12603.19 | 0 | 224.78 | 4409.26 | 3664.27 | 134462.18 | |||||
| 金额 | 49991.97 | 6188.29 | 5181.16 | 0 | 26.19 | 984.62 | 1200.00 | 63572.23 | |||||
| 均价 | 4712.07 | 8287.26 | 4110.99 | 0.00 | 1165.14 | 2233.07 | 3274.87 | 4727.89 | |||||
| 合计 | 套数 | 1020 | 76 | 62 | 0 | 8 | 143 | 3 | 1312 | ||||
| 面积 | 106093.45 | 7467.23 | 12603.19 | 0 | 224.78 | 4409.26 | 3664.27 | 134462.18 | |||||
| 金额 | 49991.97 | 6188.29 | 5181.16 | 0 | 26.19 | 984.62 | 1200.00 | 63572.23 | |||||
| 均价 | 4712.07 | 8287.26 | 4110.99 | 0.00 | 1165.14 | 2233.07 | 3274.87 | 4727.89 | |||||
?
