市城区在建项目相关监理、施工单位:
我局根据互联网考勤系统对锦粼逸园等20个在建项目6月份的监理、施工项目关键岗位人员出勤率进行了统计,现将考勤结果在我局门户网站公示,公示期7月7日至7月9日,请监理、施工单位自行核对,如有异议,请于7月10日上午10点前提交申述文件和有效佐证材料。
联系电话:18113692330
附件:广元市建筑工地网络考勤月报表
广元市城乡规划建设和住房保障局
2017年7月7日
| 广元市建筑工地网络考勤月报表 | ||||||
| 项目名称 | 考核单位 | 岗位 | 姓名 | 出勤率 | 是否合格 | 备注 |
| 锦粼逸园 | 中铁中基一局 | 施工员 | 敬艳军 | 90.00% | 合格 | |
| 中铁中基一局 | 质量员 | 方映 | 81.67% | 合格 | ||
| 中铁中基一局 | 施工员 | 曾维红 | 65.00% | 不合格 | ||
| 中铁中基一局 | 质量员 | 赖勃翔 | 85.00% | 合格 | ||
| 中铁中基一局 | 建造师 | 夏先毅 | 88.33% | 合格 | ||
| 中铁中基一局 | 施工员 | 杨雄 | 75.00% | 不合格 | ||
| 中铁中基一局 | 安全员 | 张博仁 | 90.00% | 合格 | ||
| 中铁中基一局 | 安全员 | 胡正松 | 80.00% | 合格 | ||
| 鑫森 | 专业监理工程师 | 徐少坤 | 98.33% | 合格 | ||
| 鑫森 | 监理员 | 赵松林 | 93.33% | 合格 | ||
| 鑫森 | 总监理工程师 | 徐宏亮 | 58.33% | 合格 | ||
| 鑫森 | 监理员 | 杜彬 | 93.33% | 合格 | ||
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 总监理工程师 | 陈代伍 | 50.00% | 合格 | |
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 专业监理工程师 | 卿洪彬 | 0.00% | 不合格 | ||
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 施工员 | 王志鹏 | 35.00% | 不合格 | ||
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 专业监理工程师 | 刘思荣 | 78.33% | 不合格 | ||
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 监理员 | 朱珍军 | 83.33% | 合格 | ||
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 建造师 | 马培钦 | 33.33% | 不合格 | ||
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 项目技术负责人 | 詹绍军 | 68.33% | 不合格 | ||
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 安全员 | 王艺尧 | 51.67% | 不合格 | ||
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 安全员 | 王磊 | 5.00% | 不合格 | ||
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 质量员 | 宁爱龙 | 23.33% | 不合格 | ||
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 监理员 | 周鹏 | 0.00% | 不合格 | ||
| 零八一华昌棚户区改造项目1#、2#、3# | 鑫良建司 | 建造师 | 杨建勇 | 79.41% | 不合格 | |
| 鑫良建司 | 施工员 | 杨奇平 | 95.00% | 合格 | ||
| 鑫良建司 | 安全员 | 吴垭飞 | 78.33% | 不合格 | ||
| 鑫良建司 | 项目技术负责人 | 林明 | 85.00% | 合格 | ||
| 鑫良建司 | 质量员 | 何其海 | 85.00% | 合格 | ||
| 城市监理 | 总监理工程师 | 刘中华 | 35.00% | 合格 | ||
| 城市监理 | 专业监理工程师 | 敖小华 | 81.67% | 合格 | ||
| 城市监理 | 监理员 | 高天鹏 | 83.33% | 合格 | ||
| 和信凤凰御都 | 重庆巨能建设集团 | 安全员 | 谭亚楠 | 88.33% | 合格 | |
| 重庆巨能建设集团 | 建造师 | 谭如利 | 不合格 | |||
| 重庆巨能建设集团 | 项目技术负责人 | 梁利洲 | 83.92% | 合格 | 请假2天 | |
| 重庆巨能建设集团 | 施工员 | 杨天文 | 80% | 合格 | 安全生产月、交流学习请假5天 | |
| 重庆巨能建设集团 | 安全员 | 何光伟 | 93.75% | 合格 | 认定请假5天 | |
| 重庆巨能建设集团 | 安全员 | 王江 | 78.57% | 不合格 | 请假9天,其中借调8天 | |
| 重庆巨能建设集团 | 质量员 | 唐雪山 | 87.03% | 合格 | 请假3天 | |
| 四川国正项目管理公司 | 总监理工程师 | 王树亮 | 46.67% | 合格 | ||
| 四川国正项目管理公司 | 专业监理工程师 | 钟周 | 75.00% | 不合格 | ||
| 四川国正项目管理公司 | 专业监理工程师 | 谢放 | 80.00% | 合格 | ||
| 四川国正项目管理公司 | 监理员 | 陈绍兴 | 81.67% | 合格 | ||
| 凤凰山棚改项目(栖凤安置点2#、9#楼) | 四川泰发 | 质量员 | 黄文六 | 88.33% | 合格 | |
| 四川泰发 | 建造师 | 陈永勇 | 45.00% | 不合格 | 请假14天,母亲病危有假条计算后84%,是否采信 | |
| 四川泰发 | 项目技术负责人 | 黄文进 | 66.67% | 不合格 | 请假10天,有假条计算后100%,是否采信 | |
| 四川泰发 | 施工员 | 韩鹏 | 73.33% | 不合格 | ||
| 四川泰发 | 施工员 | 吴鹏 | 80.00% | 合格 | ||
| 四川泰发 | 安全员 | 吴杰 | 83.33% | 合格 | ||
| 四川泰发 | 安全员 | 苏兴兵 | 71.67% | 不合格 | ||
| 鑫森监理 | 总监理工程师 | 淡寿强 | 61.67% | 合格 | ||
| 鑫森监理 | 专业监理工程师 | 王培 | 93.33% | 合格 | ||
| 鑫森监理 | 监理员 | 罗浩 | 90.00% | 合格 | ||
| 椰岛公馆 | 四川新东方 | 建造师 | 向葵 | 不合格 | 人员未录入 | |
| 四川新东方 | 项目技术负责人 | 孙荣国 | 不合格 | |||
| 四川新东方 | 施工员 | 韩扬 | 不合格 | |||
| 四川新东方 | 质量员 | 周勇 | 不合格 | |||
| 四川新东方 | 安全员 | 王理 | 不合格 | |||
| 广元建设监理 | 总监理工程师 | 刘欣 | 40.00% | 合格 | ||
| 广元建设监理 | 监理员 | 胡泽浩 | 95.00% | 合格 | ||
| 广元建设监理 | 专业监理工程师 | 谭永全 | 80.95% | 合格 | ||
| 凤凰山棚户区改造一期1#-3#楼 | 四川泰发 | 建造师 | 姚铜庆 | 86.67% | 合格 | |
| 四川泰发 | 质量员 | 姚朝美 | 91.67% | 合格 | ||
| 四川泰发 | 项目技术负责人 | 吴朋宽 | 77.77% | 不合格 | 开会请假3天 | |
| 四川泰发 | 施工员 | 梁元超 | 91.67% | 合格 | ||
| 四川泰发 | 安全员 | 何权 | 80.00% | 合格 | ||
| 世纪名邸 | 广元鑫治 | 施工员 | 涂正 | 100.00% | 合格 | |
| 广元鑫治 | 建造师 | 高名志 | 83.33% | 合格 | ||
| 广元鑫治 | 项目技术负责人 | 李苏 | 40.00% | 不合格 | ||
| 广元鑫治 | 安全员 | 梁恬榴 | 81.67% | 合格 | ||
| 广元鑫治 | 安全员 | 常雪梅 | 1.67% | 不合格 | ||
| 广元鑫治 | 质量员 | 李学杰 | 75.00% | 不合格 | ||
| 广元鑫治 | 施工员 | 徐国民 | 51.67% | 不合格 | ||
| 鑫森 | 专业监理工程师 | 黄友军 | 86.67% | 合格 | ||
| 鑫森 | 总监理工程师 | 蒲天亮 | 30.00% | 合格 | ||
| 新民棚户区 | 四川中建建业 | 项目技术负责人 | 谭华军 | 95.00% | 合格 | |
| 四川中建建业 | 建造师 | 叶苗 | 75.00% | 不合格 | ||
| 四川中建建业 | 施工员 | 蔡天文 | 43.33% | 不合格 | ||
| 四川中建建业 | 施工员 | 韩全顺 | 93.33% | 合格 | ||
| 四川中建建业 | 安全员 | 敬天林 | 68.33% | 不合格 | ||
| 四川中建建业 | 安全员 | 宋波 | 80.00% | 合格 | ||
| 四川中建建业 | 质量员 | 敬国海 | 0.00% | 不合格 | ||
| 四川明清工程咨询公司 | 总监理工程师 | 蒲勇 | 35.00% | 合格 | ||
| 四川明清工程咨询公司 | 专业监理工程师 | 张云芳 | 80.00% | 合格 | ||
| 四川明清工程咨询公司 | 监理员 | 李刚 | 68.33% | 不合格 | ||
| 四川明清工程咨询公司 | 监理员 | 张剑 | 85.00% | 合格 | ||
| 四川明清工程咨询公司 | 监理员 | 陈黎 | 83.33% | 合格 | ||
| 学府华庭21#-24#楼 | 广元福森建设公司 | 建造师 | 姚继兵 | 53.12% | 不合格 | 只参加考勤15天 |
| 广元福森建设公司 | 施工员 | 唐军 | 0.00% | 不合格 | ||
| 广元福森建设公司 | 质量员 | 袁杰 | 53.12% | 不合格 | ||
| 广元福森建设公司 | 安全员 | 李强 | 56.25% | 不合格 | ||
| 广元福森建设公司 | 安全员 | 王蜀蓉 | 6.25% | 不合格 | ||
| 广元福森建设公司 | 项目技术负责人 | 罗成 | 46.88% | 不合格 | ||
| 邦泰·康郡 | 省建筑机械化公司 | 建造师 | 罗世国 | 72.72% | 不合格 | 请假8天 |
| 省建筑机械化公司 | 项目技术负责人 | 李泽耀 | 0.00% | 不合格 | ||
| 省建筑机械化公司 | 安全员 | 罗乐 | 80% | 合格 | 请假4天 | |
| 省建筑机械化公司 | 施工员 | 游军 | 72.41% | 不合格 | 请假4天 | |
| 省建筑机械化公司 | 质量员 | 高浪 | 55.17% | 不合格 | 请假4天 | |
| 省建筑机械化公司 | 质量员 | 李宗霖 | 77.58% | 不合格 | 请假4天 | |
| 重庆建永 | 总监理工程师 | 易宗建 | 36.23% | 不合格 | ||
| 重庆建永 | 专业监理工程师 | 蒋刚 | 87.65% | 不合格 | ||
| 重庆建永 | 专业监理工程师 | 徐航 | 85.00% | 不合格 | ||
| 和成普罗旺斯北区 | 四川豪运 | 建造师 | 王钦昌 | 96.67% | 合格 | |
| 四川豪运 | 项目技术负责人 | 赵德英 | 65.00% | 不合格 | ||
| 四川豪运 | 质量员 | 赵娟 | 68.33% | 不合格 | ||
| 四川豪运 | 安全员 | 胡竣岚 | 71.67% | 不合格 | ||
| 四川豪运 | 施工员 | 侯亮 | 71.67% | 不合格 | ||
| 四川星田 | 总监理工程师 | 王族波 | 0.00% | 不合格 | ||
| 四川星田 | 专业监理工程师 | 程建刚 | 0.00% | 不合格 | ||
| 四川星田 | 监理员 | 张映全 | 85.00% | 合格 | ||
| 水柜路农房改造项目二期 | 四川龙申 | 建造师 | 魏元宝 | 61.67% | 不合格 | |
| 四川龙申 | 施工员 | 黄玉林 | 66.67% | 不合格 | ||
| 四川龙申 | 安全员 | 潘广平 | 71.67% | 不合格 | ||
| 四川龙申 | 质量员 | 王顺 | 65.00% | 不合格 | ||
| 四川龙申 | 项目技术负责人 | 斯明强 | 81.58% | 合格 | ||
| 四川龙申 | 施工员 | 杨纯 | 78.95% | 不合格 | ||
| 四川龙申 | 安全员 | 张俊森 | 78.95% | 不合格 | ||
| 四川兴旺 | 监理员 | 何绍波 | 92.11% | 合格 | ||
| 四川兴旺 | 总监理工程师 | 杨光坤 | 100.00% | 合格 | ||
| 挪威森林北侧道路 | 泸州南方 | 建造师 | 刘江生 | 83.33% | 合格 | |
| 泸州南方 | 项目技术负责人 | 罗艳 | 56.67% | 不合格 | ||
| 泸州南方 | 安全员 | 方胜波 | 76.67% | 不合格 | ||
| 泸州南方 | 施工员 | 罗海 | 71.67% | 不合格 | ||
| 泸州南方 | 质量员 | 刘江 | 75.00% | 不合格 | ||
| 中恒信 | 总监理工程师 | 朱丹青 | 66.67% | 合格 | ||
| 中恒信 | 监理员 | 王力健 | 0 | 不合格 | ||
| 中恒信 | 专业监理工程师 | 张春 | 0 | 不合格 | ||
| 雪峰小学扩建工程 | 四川毅晖 | 建造师 | 许冬阳 | 100% | 合格 | 甲方签字盖章,认可实际施工天数23天 |
| 四川毅晖 | 施工员 | 张小强 | 2.17% | 不合格 | ||
| 四川毅晖 | 质量员 | 谢红 | 39.13% | 不合格 | ||
| 四川毅晖 | 安全员 | 姚宏桥 | 97.82% | 合格 | ||
| 四川毅晖 | 项目技术负责人 | 黄光勇 | 100% | 合格 | ||
| 四川名扬 | 监理员 | 李浩 | 100% | 合格 | ||
| 四川名扬 | 专业监理工程师 | 亢洪才 | 95.65% | 合格 | ||
| 四川名扬 | 总监理工程师 | 陈开友 | 30.43% | 合格 | ||
| 凤琴岚湾三期 | 中国华西 | 建造师 | 唐京萨 | 41.67% | 不合格 | |
| 中国华西 | 项目技术负责人 | 余波 | 66.67% | 不合格 | ||
| 中国华西 | 施工员 | 韩敏 | 70.00% | 不合格 | ||
| 中国华西 | 安全员 | 刘婷 | 53.33% | 不合格 | ||
| 中国华西 | 质量员 | 王琪 | 71.67% | 不合格 | ||
| 中国华西 | 安全员 | 胡杨 | 78.33% | 不合格 | ||
| 四川鑫森 | 总监理工程师 | 何功 | 30.00% | 合格 | ||
| 四川鑫森 | 专业监理工程师 | 任立全 | 78.33% | 不合格 | ||
| 雪峰三号安置点(忆红南园) | 广元泰丰 | 建造师 | 曾国容 | 83.33% | 合格 | |
| 广元泰丰 | 项目技术负责人 | 黄武 | 91.67% | 合格 | ||
| 广元泰丰 | 质量员 | 陈源涌 | 78.33% | 不合格 | ||
| 广元泰丰 | 施工员 | 黄胜强 | 93.33% | 合格 | ||
| 广元泰丰 | 安全员 | 王志慧 | 86.67% | 合格 | ||
| 四川省城市监理 | 总监理工程师 | 郑勇安 | 45.00% | 合格 | ||
| 四川省城市监理 | 专业监理工程师 | 张泽贵 | 96.67% | 合格 | ||
| 妇幼保健院扩建项目 | 四川巨久建设公司 | 建造师 | 唐大璐 | 100.00% | 合格 | |
| 四川巨久建设公司 | 项目技术负责人 | 张恒 | 84.78% | 合格 | ||
| 四川巨久建设公司 | 质量员 | 郭洋 | 89.13% | 合格 | ||
| 四川巨久建设公司 | 施工员 | 樊海燕 | 93.48% | 合格 | ||
| 四川巨久建设公司 | 施工员 | 赵泽武 | 89.13% | 合格 | ||
| 四川巨久建设公司 | 安全员 | 宋青芳 | 93.48% | 合格 | ||
| 四川巨久建设公司 | 安全员 | 张雯棣 | 63.04% | 合格 | ||
| 成都交大工程建设集团 | 总监理工程师 | 李康 | 30.56% | 合格 | ||
| 成都交大工程建设集团 | 专业监理工程师 | 赵勇波 | 69.44% | 不合格 | ||
| 成都交大工程建设集团 | 监理员 | 严发坤 | 80.56% | 合格 | ||
| 残疾人康复中心建设项目 | 金塔建安 | 建造师 | 白继学 | 93.33% | 合格 | |
| 金塔建安 | 项目技术负责人 | 段仕兴 | 93.33% | 合格 | ||
| 金塔建安 | 施工员 | 陈俊杰 | 90.00% | 合格 | ||
| 金塔建安 | 质量员 | 刘光钊 | 88.33% | 合格 | ||
| 金塔建安 | 安全员 | 段君秀 | 81.67% | 合格 | ||
| 四川元丰 | 专业监理工程师 | 蒋才永 | 85.00% | 合格 | ||
| 四川元丰 | 总监理工程师 | 孙洪文 | 45.00% | 合格 | ||
| 四川元丰 | 专业监理工程师 | 崔肖凌 | 80.00% | 合格 | ||
| 天立学府华庭二期2#、5# | 威羽公司 | 质量员 | 张燕 | 91.67% | 合格 | |
| 威羽公司 | 项目技术负责人 | 程德松 | 88.33% | 合格 | ||
| 威羽公司 | 施工员 | 何秀亮 | 93.33% | 合格 | ||
| 威羽公司 | 安全员 | 刘文军 | 91.67% | 合格 | ||
| 威羽公司 | 建造师 | 张莉 | 86.67% | 合格 | ||
