| 商品房销售表 | |||||||||||||
| 统计区间: | 2018-8-1-2018-8-31 | ? | ? | ? | ? | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| 时间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
| 2018-8 | 套数 | 447 | 229 | 30 | 0 | 2 | 318 | 0 | 1026 | ||||
| 面积 | 47695.72 | 15365.64 | 1681.10 | 0 | 59.27 | 9306.77 | 0 | 74108.50 | |||||
| 金额 | 32479.32 | 12481.92 | 799.63 | 0 | 5.30 | 3817.68 | 0 | 49583.85 | |||||
| 均价 | 6809.69 | 8123.27 | 4756.59 | 0.00 | 894.21 | 4102.05 | 0.00 | 6690.71 | |||||
| 合计 | 套数 | 447 | 229 | 30 | 0 | 2 | 318 | 0 | 1026 | ||||
| 面积 | 47695.72 | 15365.64 | 1681.10 | 0 | 59.27 | 9306.77 | 0 | 74108.50 | |||||
| 金额 | 32479.32 | 12481.92 | 799.63 | 0 | 5.30 | 3817.68 | 0 | 49583.85 | |||||
| 均价 | 6809.69 | 8123.27 | 4756.59 | 0.00 | 894.21 | 4102.05 | 0.00 | 6690.71 | |||||
?
