各建设施工单位:
2016年上半年住房和城乡建设领域专业人员岗位培训市(州)考区考试已于5月21日结束,根据住房城乡建设部有关文件要求,经研究,现公布2016年上半年我市考区各岗位合格分数线(详见附件)。
附件:市州各岗位合格分数线.doc
广元市城乡规划建设住房保障局
2016年6月2日
附件
市(州)考区各岗位合格分数线
| 序号 | 岗位 | 合格分数线 |
| 1 | 安全员 | 86 |
| 2 | 标准员 | 80 |
| 3 | 材料员 | 83 |
| 4 | 测量员 | 75 |
| 5 | 机械员 | 83 |
| 6 | 劳务员 | 87 |
| 7 | 设备安装施工员 | 75 |
| 8 | 设备安装质量员 | 80 |
| 9 | 市政工程施工员 | 75 |
| 10 | 市政工程质量员 | 75 |
| 11 | 试验员 | 75 |
| 12 | 土建施工员 | 80 |
| 13 | 土建质量员 | 80 |
| 14 | 装饰装修施工员 | 75 |
| 15 | 装饰装修质量员 | 75 |
| 16 | 资料员 | 80 |
