| 统计区间:2020.4.1-2020.4.30 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | |
| 预售 | 套数 | 887 | 5 | 0 | 0 | 735 | 0 | 1627 |
| 面积 | 94978.75 | 534.04 | 0 | 0 | 24620.29 | 0 | 120133.08 | |
| 销售 | 套数 | 637 | 167 | 25 | 3 | 391 | 0 | 1223 |
| 面积 | 64142.13 | 9481.82 | 2386.24 | 75.43 | 11462.04 | 0 | 87547.66 | |
| 金额 | 46940.69 | 9244.28 | 1068.58 | 8.6 | 3619.7 | 0 | 60881.85 | |
| 均价 | 7318.23 | 9749.48 | 4478.09 | 1140.13 | 3157.99 | 0 | 6954.14 | |
