| 商品房销售表 | |||||||||||||
| 统计区间: | 2017/6/1-2017/6/30 | ? | ? | ? | ? | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 时间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
| 2017-6 | 套数 | 969 | 83 | 52 | 0 | 0 | 118 | 0 | 1222 | ||||
| 面积 | 98590.48 | 5474.02 | 3421.86 | 0 | 0 | 3349.03 | 0 | 110835.39 | |||||
| 金额 | 44773.57 | 5004.07 | 1347.98 | 0 | 0 | 910.00 | 0 | 52035.62 | |||||
| 均价 | 4541.37 | 9141.49 | 3939.32 | 0.00 | 0.00 | 2717.20 | 0.00 | 4694.86 | |||||
| 合计 | 套数 | 969 | 83 | 52 | 0 | 0 | 118 | 0 | 1222 | ||||
| 面积 | 98590.48 | 5474.02 | 3421.86 | 0 | 0 | 3349.03 | 0 | 110835.39 | |||||
| 金额 | 44773.57 | 5004.07 | 1347.98 | 0 | 0 | 910.00 | 0 | 52035.62 | |||||
| 均价 | 4541.37 | 9141.49 | 3939.32 | 0.00 | 0.00 | 2717.20 | 0.00 | 4694.86 | |||||
?
