| 统计区间:2020.7.1-2020.7.31 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | |
| 预售 | 套数 | 763 | 82 | 0 | 5 | 249 | 28 | 1127 |
| 面积 | 77980.33 | 10282.1 | 0 | 1970.3 | 16591.53 | 3522.48 | 110346.74 | |
| 销售 | 套数 | 477 | 114 | 4 | 4 | 730 | 5 | 1134 |
| 面积 | 49309.83 | 6030.43 | 265.92 | 100.89 | 19925.66 | 153.14 | 75785.87 | |
| 金额 | 34895.59 | 4919.78 | 117.15 | 14 | 5844.67 | 51 | 45842.2 | |
| 均价 | 7076.8 | 8158.27 | 4405.58 | 1387.65 | 2933.24 | 3330.29 | 6048.91 | |
