| 统计区间:2020.5.1-2020.5.31 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | |
| 预售 | 套数 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| 面积 | 40458.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40458.9 | |
| 销售 | 套数 | 641 | 191 | 10 | 1 | 270 | 0 | 1113 |
| 面积 | 65072.33 | 10294.96 | 746.19 | 28.38 | 7285.3 | 0 | 83427.16 | |
| 金额 | 47724.07 | 10125.78 | 409.54 | 20.28 | 2762.89 | 0 | 61042.56 | |
| 均价 | 7334 | 9835.67 | 5488.41 | 7145.88 | 3792.42 | 0 | 7316.87 | |
