?
| 商品房销售表 | |||||||||||||
| 统计区间: | 2019-6-1-2019-6-30 | ? | ? | ? | ? | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 时? 间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
| 2019-6 | 套数 | 654 | 179 | 13 | 0 | 0 | 608 | 3 | 1457 | ||||
| 面积 | 67442.77 | 9119.28 | 1978.62 | 0 | 0 | 17866.71 | 100.32 | 96507.70 | |||||
| 金额 | 46972.44 | 8939.78 | 724.60 | 0 | 0 | 5112.08 | 11.60 | 61760.50 | |||||
| 均价 | 6964.79 | 9803.16 | 3662.15 | 0.00 | 0.00 | 2861.23 | 1156.30 | 6399.54 | |||||
| 合计 | 套数 | 654 | 179 | 13 | 0 | 0 | 608 | 3 | 1457 | ||||
| 面积 | 67442.77 | 9119.28 | 1978.62 | 0 | 0 | 17866.71 | 100.32 | 96507.70 | |||||
| 金额 | 46972.44 | 8939.78 | 724.60 | 0 | 0 | 5112.08 | 11.60 | 61760.50 | |||||
| 均价 | 6964.79 | 9803.16 | 3662.15 | 0.00 | 0.00 | 2861.23 | 1156.30 | 6399.54 | |||||
?
