广元市城乡规划建设监察大队2018年监理企业处罚案件登记表 | ||||
序号 | 被处罚单位和个人 | 项目名称 | 主要违法事实 | 处罚金额(元) |
1 | 何功 | 高金·凤琴岚湾 | 监理工程师发现安全隐患未报告案 | 10000 |
2 | 何明丰 | 广元市利州西路二标段及延伸段工程 | 监理工程师发现安全隐患未报告案 | 10000 |
3 | 四川兴悦工程管理有限公司 | 邦泰天誉一期工程 | 监理机构未进驻施工现场案 | 20000 |
4 | 陈中润 | 都铎臻城 | 监理工程师发现安全事故隐患未及时向建设行政主管部门报告案 | 10000 |
合计 | ? | ? | ? | 50000 |
?
广元市城乡规划建设监察大队2018年监理企业处罚案件登记表 | ||||
序号 | 被处罚单位和个人 | 项目名称 | 主要违法事实 | 处罚金额(元) |
1 | 何功 | 高金·凤琴岚湾 | 监理工程师发现安全隐患未报告案 | 10000 |
2 | 何明丰 | 广元市利州西路二标段及延伸段工程 | 监理工程师发现安全隐患未报告案 | 10000 |
3 | 四川兴悦工程管理有限公司 | 邦泰天誉一期工程 | 监理机构未进驻施工现场案 | 20000 |
4 | 陈中润 | 都铎臻城 | 监理工程师发现安全事故隐患未及时向建设行政主管部门报告案 | 10000 |
合计 | ? | ? | ? | 50000 |
?