| 商品房销售表 | |||||||||||||
| 统计区间: | 2019-1-1-2019-1-31 | ? | ? | ? | ? | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| 时间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
| 2019-1 | 套数 | 651 | 167 | 7 | 0 | 1 | 607 | 12 | 1445 | ||||
| 面积 | 65568.73 | 12330.28 | 893.06 | 0 | 18.30 | 18480.84 | 397.99 | 97689.20 | |||||
| 金额 | 44276.59 | 12551.86 | 411.79 | 0 | 2.20 | 4910.32 | 114.00 | 62266.76 | |||||
| 均价 | 6752.70 | 10179.70 | 4611.00 | 0.00 | 1202.19 | 2656.98 | 2864.39 | 6373.97 | |||||
| 合计 | 套数 | 651 | 167 | 7 | 0 | 1 | 607 | 12 | 1445 | ||||
| 面积 | 65568.73 | 12330.28 | 893.06 | 0 | 18.30 | 18480.84 | 397.99 | 97689.20 | |||||
| 金额 | 44276.59 | 12551.86 | 411.79 | 0 | 2.20 | 4910.32 | 114.00 | 62266.76 | |||||
| 均价 | 6752.70 | 10179.70 | 4611.00 | 0.00 | 1202.19 | 2656.98 | 2864.39 | 6373.97 | |||||
?
