| 统计区间:2019.12.1-2019.12.31 | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | |
| 预售 | 套数 | 737 | 0 | 0 | 106 | 1979 | 0 | 2822 |
| 面积 | 75269.29 | 0 | 0 | 4285.88 | 52126.2 | 0 | 131681.37 | |
| 销售 | 套数 | 591 | 179 | 43 | 2 | 333 | 19 | 1167 |
| 面积 | 57853.04 | 16205.6 | 3957.39 | 39.49 | 9904.84 | 939.3 | 88899.66 | |
| 金额 | 41844.76 | 11357.84 | 1561.29 | 4.6 | 3234.15 | 464.08 | 58466.72 | |
| 均价 | 7232.94 | 7008.59 | 3945.25 | 1164.85 | 3265.22 | 4940.7 | 6576.71 | |
