市城区在建项目相关监理、施工单位:
我局根据互联网考勤系统对锦粼逸园等22个在建项目7月份的监理、施工项目关键岗位人员出勤率进行了统计,现将考勤结果在我局门户网站公示,公示期8月2日至8月4日,请监理、施工单位自行核对,如有异议,请于8月7日上午10点前提交申述文件和有效佐证材料。
联系电话:18113692330
附件:广元市建筑工地网络考勤月报表
广元市城乡规划建设和住房保障局
2017年8月1日
| 项目名称 | 考核单位 | 岗位 | 姓名 | 出勤率 | 是否合格 |
| 锦粼逸园 | 中铁中基一局 | 施工员 | 敬艳军 | 93.55% | 合格 |
| 锦粼逸园 | 中铁中基一局 | 质量员 | 方映 | 72.58% | 不合格 |
| 锦粼逸园 | 中铁中基一局 | 施工员 | 曾维红 | 79.03% | 合格 |
| 锦粼逸园 | 中铁中基一局 | 质量员 | 赖勃翔 | 91.94% | 合格 |
| 锦粼逸园 | 中铁中基一局 | 建造师 | 夏先毅 | 95.16% | 合格 |
| 锦粼逸园 | 中铁中基一局 | 施工员 | 杨雄 | 70.97% | 不合格 |
| 锦粼逸园 | 中铁中基一局 | 安全员 | 张博仁 | 87.10% | 合格 |
| 锦粼逸园 | 中铁中基一局 | 安全员 | 胡正松 | 88.71% | 合格 |
| 锦粼逸园 | 鑫森 | 专业监理工程师 | 徐少坤 | 91.94% | 合格 |
| 锦粼逸园 | 鑫森 | 监理员 | 赵松林 | 91.94% | 合格 |
| 锦粼逸园 | 鑫森 | 总监理工程师 | 徐宏亮 | 40.32% | 合格 |
| 锦粼逸园 | 鑫森 | 监理员 | 杜彬 | 91.94% | 合格 |
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 总监理工程师 | 陈代伍 | 41.94% | 合格 |
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 专业监理工程师 | 卿洪彬 | 0.00% | 不合格 |
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 施工员 | 王志鹏 | 25.81% | 不合格 |
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 专业监理工程师 | 刘思荣 | 74.19% | 不合格 |
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 监理员 | 朱珍军 | 79.03% | 合格 |
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 建造师 | 马培钦 | 51.61% | 不合格 |
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 项目技术负责人 | 詹绍军 | 51.61% | 不合格 |
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 安全员 | 王艺尧 | 41.94% | 不合格 |
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 安全员 | 王磊 | 1.61% | 不合格 |
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 质量员 | 宁爱龙 | 58.06% | 不合格 |
| 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 天立凤凰唐城(凤栖台7#、8#) | 监理员 | 周鹏 | 0.00% | 不合格 |
| 零八一华昌棚户区改造项目1#、2#、3# | 广元鑫良 | 建造师 | 杨建勇 | 80.65% | 合格 |
| 零八一华昌棚户区改造项目1#、2#、3# | 广元鑫良 | 施工员 | 杨奇平 | 80.65% | 合格 |
| 零八一华昌棚户区改造项目1#、2#、3# | 广元鑫良 | 安全员 | 吴垭飞 | 80.65% | 合格 |
| 零八一华昌棚户区改造项目1#、2#、3# | 广元鑫良 | 项目技术负责人 | 林明 | 85.48% | 合格 |
| 零八一华昌棚户区改造项目1#、2#、3# | 广元鑫良 | 质量员 | 何其海 | 91.94% | 合格 |
| 零八一华昌棚户区改造项目1#、2#、3# | 建设监理 | 总监理工程师 | 刘中华 | 33.87% | 合格 |
| 零八一华昌棚户区改造项目1#、2#、3# | 建设监理 | 专业监理工程师 | 敖小华 | 80.65% | 合格 |
| 零八一华昌棚户区改造项目1#、2#、3# | 建设监理 | 监理员 | 高天鹏 | 83.87% | 合格 |
| 和信凤凰御都 | 重庆巨能建设集团 | 安全员 | 谭亚楠 | 80.65% | 合格 |
| 和信凤凰御都 | 重庆巨能建设集团 | 建造师 | 谭如利 | 1.79% | 不合格 |
| 和信凤凰御都 | 重庆巨能建设集团 | 项目技术负责人 | 梁利洲 | 38.71% | 不合格 |
| 和信凤凰御都 | 重庆巨能建设集团 | 施工员 | 杨天文 | 37.10% | 不合格 |
| 和信凤凰御都 | 重庆巨能建设集团 | 安全员 | 何光伟 | 12.90% | 不合格 |
| 和信凤凰御都 | 重庆巨能建设集团 | 安全员 | 王江 | 79.03% | 合格 |
| 和信凤凰御都 | 重庆巨能建设集团 | 质量员 | 唐雪山 | 79.03% | 合格 |
| 和信凤凰御都 | 四川国正项目管理公司 | 总监理工程师 | 王树亮 | 53.23% | 合格 |
| 和信凤凰御都 | 四川国正项目管理公司 | 专业监理工程师 | 钟周 | 80.65% | 合格 |
| 和信凤凰御都 | 四川国正项目管理公司 | 专业监理工程师 | 谢放 | 80.65% | 合格 |
| 和信凤凰御都 | 四川国正项目管理公司 | 监理员 | 陈绍兴 | 80.65% | 合格 |
| 凤凰山棚改项目(栖凤安置点2#、9#楼) | 四川泰发 | 质量员 | 黄文六 | 77.42% | 不合格 |
| 凤凰山棚改项目(栖凤安置点2#、9#楼) | 四川泰发 | 建造师 | 陈永勇 | 79.03% | 不合格 |
| 凤凰山棚改项目(栖凤安置点2#、9#楼) | 四川泰发 | 项目技术负责人 | 黄文进 | 75.81% | 不合格 |
| 凤凰山棚改项目(栖凤安置点2#、9#楼) | 四川泰发 | 施工员 | 韩鹏 | 75.81% | 不合格 |
| 凤凰山棚改项目(栖凤安置点2#、9#楼) | 四川泰发 | 施工员 | 吴鹏 | 83.87% | 合格 |
| 凤凰山棚改项目(栖凤安置点2#、9#楼) | 四川泰发 | 安全员 | 吴杰 | 84% | 合格 |
| 凤凰山棚改项目(栖凤安置点2#、9#楼) | 四川泰发 | 安全员 | 苏兴兵 | 80.65% | 合格 |
| 凤凰山棚改项目(栖凤安置点2#、9#楼) | 鑫森监理 | 总监理工程师 | 淡寿强 | 64.52% | 合格 |
| 凤凰山棚改项目(栖凤安置点2#、9#楼) | 鑫森监理 | 专业监理工程师 | 王培 | 90.32% | 合格 |
| 凤凰山棚改项目(栖凤安置点2#、9#楼) | 鑫森监理 | 监理员 | 罗浩 | 88.71% | 合格 |
| 椰岛公馆 | 四川新东方 | 建造师 | 向葵 | 0.00% | 不合格 |
| 椰岛公馆 | 四川新东方 | 项目技术负责人 | 孙荣国 | 0.00% | 不合格 |
| 椰岛公馆 | 四川新东方 | 施工员 | 韩扬 | 0.00% | 不合格 |
| 椰岛公馆 | 四川新东方 | 质量员 | 周勇 | 0.00% | 不合格 |
| 椰岛公馆 | 四川新东方 | 安全员 | 王理 | 0.00% | 不合格 |
| 椰岛公馆 | 广元建设监理 | 总监理工程师 | 刘欣 | 38.71% | 合格 |
| 椰岛公馆 | 广元建设监理 | 监理员 | 胡泽浩 | 80.65% | 合格 |
| 椰岛公馆 | 广元建设监理 | 专业监理工程师 | 谭永全 | 80.65% | 合格 |
| 凤凰山棚户区改造一期1#-3#楼 | 总包 | 建造师 | 姚铜庆 | 79.62% | 合格 |
| 凤凰山棚户区改造一期1#-3#楼 | 总包 | 质量员 | 姚朝美 | 82.26% | 合格 |
| 凤凰山棚户区改造一期1#-3#楼 | 总包 | 项目技术负责人 | 吴朋宽 | 80.76% | 合格 |
| 凤凰山棚户区改造一期1#-3#楼 | 总包 | 施工员 | 梁元超 | 78.57% | 不合格 |
| 凤凰山棚户区改造一期1#-3#楼 | 总包 | 安全员 | 何权 | 29.03% | 不合格 |
| 世纪名邸 | 广元鑫治 | 建造师 | 高名志 | 91.94% | 合格 |
| 世纪名邸 | 广元鑫治 | 项目技术负责人 | 李苏 | 83.87% | 合格 |
| 世纪名邸 | 广元鑫治 | 安全员 | 梁恬榴 | 91.94% | 合格 |
| 世纪名邸 | 广元鑫治 | 安全员 | 常雪梅 | 20.97% | 不合格 |
| 世纪名邸 | 广元鑫治 | 质量员 | 李学杰 | 70.97% | 不合格 |
| 世纪名邸 | 广元鑫治 | 施工员 | 徐国民 | 45.16% | 不合格 |
| 世纪名邸 | 鑫森 | 专业监理工程师 | 黄友军 | 95.16% | 合格 |
| 世纪名邸 | 鑫森 | 监理员 | 涂正 | 96.77% | 合格 |
| 世纪名邸 | 鑫森 | 总监理工程师 | 蒲天亮 | 30.65% | 合格 |
| 新民棚户区 | 四川中建建业 | 项目技术负责人 | 谭华军 | 91.94% | 合格 |
| 新民棚户区 | 四川中建建业 | 建造师 | 叶苗 | 67.74% | 不合格 |
| 新民棚户区 | 四川中建建业 | 施工员 | 蔡天文 | 77.42% | 不合格 |
| 新民棚户区 | 四川中建建业 | 施工员 | 韩全顺 | 82.26% | 合格 |
| 新民棚户区 | 四川中建建业 | 安全员 | 敬天林 | 77.42% | 不合格 |
| 新民棚户区 | 四川中建建业 | 安全员 | 宋波 | 87.10% | 合格 |
| 新民棚户区 | 四川中建建业 | 质量员 | 敬国海 | 0.00% | 不合格 |
| 新民棚户区 | 四川明清工程咨询公司 | 总监理工程师 | 蒲勇 | 37.10% | 合格 |
| 新民棚户区 | 四川明清工程咨询公司 | 专业监理工程师 | 张云芳 | 85.48% | 合格 |
| 新民棚户区 | 四川明清工程咨询公司 | 监理员 | 李刚 | 80.65% | 合格 |
| 新民棚户区 | 四川明清工程咨询公司 | 监理员 | 张剑 | 82.26% | 合格 |
| 新民棚户区 | 四川明清工程咨询公司 | 监理员 | 陈黎 | 82.26% | 合格 |
| 学府华庭21#-24#楼 | 广元福森建设公司 | 建造师 | 姚继兵 | 79.41% | 合格 |
| 学府华庭21#-24#楼 | 广元福森建设公司 | 施工员 | 唐军 | 0.00% | 不合格 |
| 学府华庭21#-24#楼 | 广元福森建设公司 | 质量员 | 袁杰 | 83.33% | 合格 |
| 学府华庭21#-24#楼 | 广元福森建设公司 | 安全员 | 李强 | 80.43% | 合格 |
| 学府华庭21#-24#楼 | 广元福森建设公司 | 安全员 | 王蜀蓉 | 1.61% | 不合格 |
| 学府华庭21#-24#楼 | 广元福森建设公司 | 项目技术负责人 | 罗成 | 80.65% | 合格 |
| 邦泰·康郡 | 省建筑机械化公司 | 建造师 | 罗世国 | 82.50% | 合格 |
| 邦泰·康郡 | 省建筑机械化公司 | 项目技术负责人 | 李泽耀 | 0.00% | 不合格 |
| 邦泰·康郡 | 省建筑机械化公司 | 安全员 | 罗乐 | 90.38% | 合格 |
| 邦泰·康郡 | 省建筑机械化公司 | 施工员 | 游军 | 90.32% | 合格 |
| 邦泰·康郡 | 省建筑机械化公司 | 质量员 | 高浪 | 90.32% | 合格 |
| 邦泰·康郡 | 省建筑机械化公司 | 质量员 | 李宗霖 | 80.65% | 合格 |
| 和成普罗旺斯北区 | 四川豪运 | 建造师 | 王钦昌 | 91.94% | 合格 |
| 和成普罗旺斯北区 | 四川豪运 | 项目技术负责人 | 赵德英 | 83.87% | 合格 |
| 和成普罗旺斯北区 | 四川豪运 | 质量员 | 赵娟 | 83.87% | 合格 |
| 和成普罗旺斯北区 | 四川豪运 | 安全员 | 胡竣岚 | 88.71% | 合格 |
| 和成普罗旺斯北区 | 四川豪运 | 施工员 | 侯亮 | 88.71% | 合格 |
| 和成普罗旺斯北区 | 四川星田 | 总监理工程师 | 王族波 | 0.00% | 不合格 |
| 和成普罗旺斯北区 | 四川星田 | 专业监理工程师 | 程建刚 | 0.00% | 不合格 |
| 和成普罗旺斯北区 | 四川星田 | 监理员 | 张映全 | 82.26% | 合格 |
| 雪峰农贸市场 | 集英建筑 | 建造师 | 杨广林 | 62.50% | 不合格 |
| 雪峰农贸市场 | 集英建筑 | 项目技术负责人 | 张洁 | 20.00% | 不合格 |
| 雪峰农贸市场 | 集英建筑 | 施工员 | 吴炜 | 77.50% | 不合格 |
| 雪峰农贸市场 | 集英建筑 | 安全员 | 肖莉 | 80.00% | 合格 |
| 雪峰农贸市场 | 集英建筑 | 质量员 | 王志伟 | 27.50% | 不合格 |
| 雪峰农贸市场 | 四川飞红 | 总监理工程师 | 唐能信 | 12.50% | 不合格 |
| 雪峰农贸市场 | 四川飞红 | 专业监理工程师 | 梁海 | 67.50% | 不合格 |
| 雪峰农贸市场 | 四川飞红 | 监理员 | 杜仕波 | 88.89% | 合格 |
| 水柜路农房改造项目二期 | 四川龙申 | 建造师 | 魏元宝 | 93.55% | 合格 |
| 水柜路农房改造项目二期 | 四川龙申 | 施工员 | 黄玉林 | 95.16% | 合格 |
| 水柜路农房改造项目二期 | 四川龙申 | 安全员 | 潘广平 | 87.10% | 合格 |
| 水柜路农房改造项目二期 | 四川龙申 | 质量员 | 王顺 | 87.10% | 合格 |
| 水柜路农房改造项目二期 | 四川龙申 | 项目技术负责人 | 斯明强 | 79.03% | 合格 |
| 水柜路农房改造项目二期 | 四川龙申 | 施工员 | 杨纯 | 88.71% | 合格 |
| 水柜路农房改造项目二期 | 四川龙申 | 安全员 | 张俊森 | 96.77% | 合格 |
| 水柜路农房改造项目二期 | 四川兴旺 | 监理员 | 何绍波 | 85.48% | 合格 |
| 水柜路农房改造项目二期 | 四川兴旺 | 总监理工程师 | 杨光坤 | 33.87% | 合格 |
| 挪威森林北侧道路 | 泸州南方 | 建造师 | 刘江生 | 0.00% | 不合格 |
| 挪威森林北侧道路 | 泸州南方 | 项目技术负责人 | 罗艳 | 0.00% | 不合格 |
| 挪威森林北侧道路 | 泸州南方 | 安全员 | 方胜波 | 0.00% | 不合格 |
| 挪威森林北侧道路 | 泸州南方 | 施工员 | 罗海 | 0.00% | 不合格 |
| 挪威森林北侧道路 | 泸州南方 | 质量员 | 刘江 | 0.00% | 不合格 |
| 挪威森林北侧道路 | 中恒信 | 总监理工程师 | 朱丹青 | 0.00% | 不合格 |
| 挪威森林北侧道路 | 中恒信 | 监理员 | 王力健 | 0.00% | 不合格 |
| 挪威森林北侧道路 | 中恒信 | 专业监理工程师 | 张春 | 0.00% | 不合格 |
| 雪峰小学扩建工程 | 四川毅晖 | 建造师 | 许冬阳 | 77.77% | 不合格 |
| 雪峰小学扩建工程 | 四川毅晖 | 施工员 | 张小强 | 0.00% | 不合格 |
| 雪峰小学扩建工程 | 四川毅晖 | 质量员 | 谢红 | 0.00% | 不合格 |
| 雪峰小学扩建工程 | 四川毅晖 | 安全员 | 姚宏桥 | 75.92% | 不合格 |
| 雪峰小学扩建工程 | 四川毅晖 | 项目技术负责人 | 黄光勇 | 72.22% | 不合格 |
| 雪峰小学扩建工程 | 四川名扬 | 监理员 | 李浩 | 82.26% | 合格 |
| 雪峰小学扩建工程 | 四川名扬 | 专业监理工程师 | 亢洪才 | 85.18% | 合格 |
| 雪峰小学扩建工程 | 四川名扬 | 总监理工程师 | 陈开友 | 28% | 不合格 |
| 凤琴岚湾三期 | 中国华西 | 建造师 | 唐京萨 | 58.06% | 不合格 |
| 凤琴岚湾三期 | 中国华西 | 项目技术负责人 | 余波 | 72.58% | 不合格 |
| 凤琴岚湾三期 | 中国华西 | 施工员 | 韩敏 | 88.71% | 合格 |
| 凤琴岚湾三期 | 中国华西 | 安全员 | 刘婷 | 61.29% | 不合格 |
| 凤琴岚湾三期 | 中国华西 | 质量员 | 王琪 | 79.03% | 合格 |
| 凤琴岚湾三期 | 中国华西 | 安全员 | 胡杨 | 83.87% | 合格 |
| 凤琴岚湾三期 | 四川鑫森 | 总监理工程师 | 何功 | 46.77% | 合格 |
| 凤琴岚湾三期 | 四川鑫森 | 专业监理工程师 | 任立全 | 83.87% | 合格 |
| 雪峰三号安置点(忆红南园) | 广元泰丰 | 建造师 | 曾国容 | 85.48% | 合格 |
| 雪峰三号安置点(忆红南园) | 广元泰丰 | 项目技术负责人 | 黄武 | 100.00% | 合格 |
| 雪峰三号安置点(忆红南园) | 广元泰丰 | 质量员 | 陈源涌 | 82.26% | 合格 |
| 雪峰三号安置点(忆红南园) | 广元泰丰 | 施工员 | 黄胜强 | 85.48% | 合格 |
| 雪峰三号安置点(忆红南园) | 广元泰丰 | 安全员 | 王志慧 | 83.87% | 合格 |
| 雪峰三号安置点(忆红南园) | 四川省城市监理 | 总监理工程师 | 郑勇安 | 46.77% | 合格 |
| 雪峰三号安置点(忆红南园) | 四川省城市监理 | 专业监理工程师 | 张泽贵 | 91.94% | 合格 |
| 雪峰三号安置点(忆红南园) | 四川省城市监理 | 监理员 | 刘波 | 96.30% | 合格 |
| 妇幼保健院扩建项目 | 四川巨久建设公司 | 建造师 | 唐大璐 | 95.16% | 合格 |
| 妇幼保健院扩建项目 | 四川巨久建设公司 | 项目技术负责人 | 张恒 | 62.90% | 不合格 |
| 妇幼保健院扩建项目 | 四川巨久建设公司 | 质量员 | 郭洋 | 74.19% | 不合格 |
| 妇幼保健院扩建项目 | 四川巨久建设公司 | 施工员 | 樊海燕 | 85.48% | 合格 |
| 妇幼保健院扩建项目 | 四川巨久建设公司 | 施工员 | 赵泽武 | 70.97% | 不合格 |
| 妇幼保健院扩建项目 | 四川巨久建设公司 | 安全员 | 宋青芳 | 83.87% | 合格 |
| 妇幼保健院扩建项目 | 四川巨久建设公司 | 安全员 | 张雯棣 | 53.23% | 不合格 |
| 妇幼保健院扩建项目 | 成都交大工程建设集团 | 总监理工程师 | 李康 | 19.35% | 不合格 |
| 妇幼保健院扩建项目 | 成都交大工程建设集团 | 专业监理工程师 | 赵勇波 | 82.26% | 合格 |
| 妇幼保健院扩建项目 | 成都交大工程建设集团 | 监理员 | 严发坤 | 66.13% | 不合格 |
| 残疾人康复中心建设项目 | 金塔建安 | 建造师 | 白继学 | 87.10% | 合格 |
| 残疾人康复中心建设项目 | 金塔建安 | 项目技术负责人 | 段仕兴 | 88.71% | 合格 |
| 残疾人康复中心建设项目 | 金塔建安 | 施工员 | 陈俊杰 | 95.16% | 合格 |
| 残疾人康复中心建设项目 | 金塔建安 | 质量员 | 刘光钊 | 90.32% | 合格 |
| 残疾人康复中心建设项目 | 金塔建安 | 安全员 | 段君秀 | 83.87% | 合格 |
| 残疾人康复中心建设项目 | 四川元丰 | 专业监理工程师 | 蒋才永 | 83.87% | 合格 |
| 残疾人康复中心建设项目 | 四川元丰 | 总监理工程师 | 孙洪文 | 41.94% | 合格 |
| 残疾人康复中心建设项目 | 四川元丰 | 专业监理工程师 | 崔肖凌 | 88.71% | 合格 |
| 云栈园棚户区改造项目 | 广元泰丰 | 建造师 | 胡春林 | 90.47% | 合格 |
| 云栈园棚户区改造项目 | 广元泰丰 | 施工员 | 樊成杰 | 79.63% | 合格 |
| 云栈园棚户区改造项目 | 广元泰丰 | 安全员 | 秦晓明 | 90.74% | 合格 |
| 云栈园棚户区改造项目 | 广元泰丰 | 质量员 | 权有为 | 88.88% | 合格 |
| 云栈园棚户区改造项目 | 广元泰丰 | 项目技术负责人 | 吕良 | 92.59% | 合格 |
| 云栈园棚户区改造项目 | 四川俊成 | 监理员 | 严小荣 | 85.19% | 合格 |
| 云栈园棚户区改造项目 | 四川俊成 | 专业监理工程师 | 蒲清贤 | 100.00% | 合格 |
| 云栈园棚户区改造项目 | 四川俊成 | 总监理工程师 | 张显明 | 35.19% | 合格 |
| 天立学府华庭二期2#、5# | 威羽公司 | 质量员 | 张燕 | 74.19% | 不合格 |
| 天立学府华庭二期2#、5# | 威羽公司 | 项目技术负责人 | 程德松 | 77.42% | 不合格 |
| 天立学府华庭二期2#、5# | 威羽公司 | 施工员 | 何秀亮 | 50.00% | 不合格 |
| 天立学府华庭二期2#、5# | 威羽公司 | 安全员 | 刘文军 | 83.87% | 合格 |
| 天立学府华庭二期2#、5# | 威羽公司 | 建造师 | 张莉 | 70.97% | 不合格 |
