| 商品房销售表 | |||||||||||||
| 统计区间: | 2018-2-1-2018-2-28 | ? | ? | ? | ? | 面积(平方米)价格(元)金额(万元) | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 时间 | 指标 | 住宅 | 商业用房 | 办公用房 | 工业用房 | 仓储用房 | 车库 | 其他 | 合计 | ||||
| 2018-2 | 套数 | 557 | 51 | 11 | 0 | 1 | 119 | 0 | 739 | ||||
| 面积 | 57037.53 | 4655.12 | 773.84 | 0 | 19.45 | 3622.04 | 0 | 66107.98 | |||||
| 金额 | 28938.73 | 4639.57 | 335.33 | 0 | 2.96 | 694.13 | 0 | 34610.72 | |||||
| 均价 | 5073.63 | 9966.60 | 4333.32 | 0.00 | 1521.85 | 1916.41 | 0.00 | 5235.48 | |||||
| 合计 | 套数 | 557 | 51 | 11 | 0 | 1 | 119 | 0 | 739 | ||||
| 面积 | 57037.53 | 4655.12 | 773.84 | 0 | 19.45 | 3622.04 | 0 | 66107.98 | |||||
| 金额 | 28938.73 | 4639.57 | 335.33 | 0 | 2.96 | 694.13 | 0 | 34610.72 | |||||
| 均价 | 5073.63 | 9966.60 | 4333.32 | 0.00 | 1521.85 | 1916.41 | 0.00 | 5235.48 | |||||
?
