| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程地址 | 项目概况 | 建筑高度m(如有多栋建筑,只统计了最高1栋的高度) | 验收(备案)号 | 办结时间 | 是否抽查为检查对象 |
| 1 | 零八一电子集团四川天源机械有限公司灾后重建项目(三期 | 零八一电子集团四川天源机械有限公司 | 广元市天源机械有限公司生活区北区 | 总建筑面积:5794.02㎡;北区-C-1#楼建筑面积2897.01㎡,1#楼地上6层,建筑高度21m;北区-C-2#楼建筑面积2897.01㎡,2#楼地上6层,建筑高度21m。北区-C-2#楼建筑面积2897.01㎡,2#楼地上6层,建筑高度21m。 | 21 | 广住建备凭〔2025〕007号 | 2025.4.29 | 否 |
| 2 | 零八一电子集团四川天源机械有限公司灾后重建项目(二期 | 零八一电子集团四川天源机械有限公司 | 广元市天源机械有限公司生活区北区(水柜村8组) | 总建筑面积:14502.2㎡;北区-A#楼建筑面积2901.62㎡,北区-A#楼地上6层,地下1层,建筑高度19m;北区-B-1#楼建筑面积1935.52㎡,北区-B-1#楼地上6层,地下1层,建筑高度19m;北区-B-2#楼建筑面积1935.52㎡,北区-B-2#楼地上6层,地下1层,建筑高度19m;北区-B-3#楼建筑面积1935.52㎡,北区-B-3#楼地上6层,地下1层,建筑高度19m;北区-B-4#楼建筑面积2897.01㎡,北区-B-4#楼地上6层,地下1层,建筑高度19m;北区-B-5#楼建筑面积2897.01㎡,北区-B-5#楼地上6层,地下1层,建筑高度19m; | 19 | 广住建备凭〔2025〕008号 | 2025.4.30 | 否 |
| 3 | 零八一电子集团四川天源机械有限公司灾后重建项目(一期 | 零八一电子集团四川天源机械有限公司 | 广元市天源机械有限公司生活区北区 | 总建筑面积:12919.15㎡;北区1#楼建筑面积4352.43㎡,北区1#楼地上6层,建筑高度19m;北区2#楼建筑面积2901.62㎡,北区2#楼地上6层,建筑高度19m;南区1#楼建筑面积1881.7㎡,南区1#楼地上6层,建筑高度19m;南区2#楼建筑面积1891.7㎡,南区2#楼地上6层,建筑高度19m;南区3#楼建筑面积1891.7㎡,南区3#楼地上6层,建筑高度19m。 | 19 | 广住建备凭〔2025〕006号 | 2025.5.8 | 否 |
| 4 | 绵阳至苍溪高速公路TJ2标房建工程 | 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司 | 广元市剑阁县、苍溪县; | 总建筑面积:12398.33㎡;国光收费站,地上1层,建筑面积397.14㎡,地下1层,建筑面积66.96㎡;白龙收费站及养护工区,地上3层,建筑面积4506.78㎡,地下1层,建筑面积61.91㎡;白龙服务区,地上1层,建筑面积5268.36㎡,地下1层,建筑面积271.62㎡;羊岭收费站地上1层,建筑面积397.14㎡,地下1层,建筑面积66.96㎡;白桥收费站,地上1层,建筑面积397.14㎡,地下1层,建筑面积66.96㎡;白桥停车区,地上1层,建筑面积763.44㎡,地下1层,建筑面积133.92㎡ | 14.917 | 广住建备凭〔2025〕009号 | 2025.5.23 | 否 |
| 5 | 零八一电子集团四川力源电子有限公司棚户改造项目 | 零八一电子集团四川力源电子有限公司 | 广元市利州区东坝街道办事处 | 总建筑面积:14630.36㎡;A6#楼地上6层,建筑高度19m,建筑面积2142.68㎡;A7#楼地上6层,建筑高度19m,建筑面积2142.68㎡;A8#楼地上6层,建筑高度19m,建筑面积2142.68㎡;A9#楼地上6层建筑高度19m,建筑面积3198.98㎡;A15、A16#楼地上7层,建筑高度22.35m,建筑面积5003.34㎡ | 22.35 | 广住建备凭〔2025〕010号 | 2025.6.23 | 否 |
蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号