| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程地址 | 项目概况 | 建筑高度m(如有多栋建筑,只统计了最高1栋的高度) | 验收(备案)号 | 办结时间 | 是否抽查为检查对象 |
| 1 | 美的家园1号楼及地下室 | 广元市美地建设有限公司 | 广元市利州区莲花路 | 总建筑面积18494.56平米,总高度53.64m。地上18层,地下2层。 | 53.64 | 广住建备凭〔2025〕011号 | 2025.9.5 | 否 |
| 2 | 四川省广元市国道212线南山隧道工程建设项目 | 广元南环公路工程管理有限公司 | 广元市利州区万缘南山隧道 | 南山隧道工程左线K23+070K25+995、右YK23+063,隧道附属工程总建筑面积916.65㎡,其中管理站房 598.26㎡,变电房 179.27㎡,水泵房地上 69.56㎡、地下 69.56㎡;建筑高度:管理站房7.9m,变电房 4.95m,水泵房 3.3m;建筑层数:管理站房地上2层,变电房地上1层,水泵房地上1层、地下1层 | 7.9 | 广住建备凭〔2025〕012号 | 2025.10.20 | 否 |
| 3 | 汤山 云滑台(B3-B20栋、C1-C22栋、D8-D30栋楼) 建设工程 | 广元海和洋实业有限公司 | 利州区工农镇千佛村 | 建筑面积:48818㎡,其中 B7-B12、C17-C19、D11-D12、D21-D25栋10895.36 ㎡(680.96*16);B13-B16、C1-C13、C20-C22、D13-D20 栋 19120.08㎡(682.86*28); B17、C14-C16、D8-D10、D26-D30栋8130㎡(677.5*12);2号车库3205.9㎡;3号车库1649.68㎡;5号车库5816.98㎡;建筑高度:地上18米,地下5.7米;建筑层数:地上5层,地下1层。 | 18 | 广住建备凭〔2025〕013号 | 2025.11.12 | 否 |
| 4 | 汤山 云滑台(D1-D7栋、B1-B2栋楼)建设工程 | 广元海和洋实业有限公司 | 利州区工农镇千佛村 | 建筑面积:10780.14 m2,其中B1 栋地上 834.11 ㎡,地下 1061.4㎡;B2栋785.79㎡;D1-D4栋3123.84㎡(780.96*4);D5-D7栋2351.76㎡2(783.92*3);4号车库2623.24㎡;建筑高度:地上18.9米,地下6.8/5.7米;建筑层数:地上5层,地下1层。 | 18.9 | 广住建备凭〔2025〕014号 | 2025.11.12 | 否 |
| 5 | 江北社区综合便民服务中心 | 上西街道江北社区居委会 | 上西街道江北社区一组原北延线 补征拆区域 | 建筑面积1257.44平米,高度12m,3层。 | 12 | 广住建备凭〔2025〕015号 | 2025.11.14 | 否 |
| 6 | 阳光·玖著 | 广元市耀阳置业有限公司 | 城北片区,北二环以南、幸福大道以西 | 建筑面积:77183.88㎡、其中:1#楼 7490.75 ㎡,2#楼 6651.86㎡,3#楼 3538.38㎡、4#楼8866.60㎡,5#楼8331.36㎡,6##楼 7818.26㎡,7#楼7818.26㎡、8#楼8307.74㎡,门卫24.60 ㎡,垃圾用房45.90㎡,地下室18290.17㎡:建筑高度:1#、3#、4#、6-8#楼 54m,2#、5#楼 51m,门卫9m、垃圾用房3m:建筑层数:1#、3#、4#、6-8#楼地上17层,2#、5#楼地上16层、门卫1层,垃圾用房1层,地下室1层。 | 54 | 广住建备凭〔2025〕016号 | 2025.11.27 | 否 |
蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号