经广元市建筑工程中级专业技术职务评委会2018年11月3日评审,并经市职改办审核,赵春霞等9名同志取得助理工程师职务任职资格、徐海瑞等66名同志取得工程师职务任职资格,现予以公示。干部群众如对公示人员及结果有异议的,请于5个工作日内(2018年12月17日至12月21日),通过信函、电话或当面向广元市城乡规划建设和住房保障局勘察设计与科学技术科反映。反映情况要实事求是,客观公正,并提供有效联系方式,以便调查核实。
联系电话:0839-3267773 3266584
电子邮箱:453990770@qq.com
通讯地址:广元市利州东路一段612号
邮编:628017
附件:
1、2018年广元市建筑工程初级职称评审通过人员名单
2、2018年广元市建筑工程中级职称评审通过人员名单
广元市城乡规划建设和住房保障局
2018年12月17日
附件1
2018年广元市建筑工程初级职称评审通过人员名单(共9人)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 专业 | 专业技术职务 | 备注 |
| 1 | 赵春霞 | 女 | 四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司 | 工程监理 | 助理工程师 | |
| 2 | 杨冰 | 女 | 四川虹润建设有限公司 | 房屋建筑 | 助理工程师 | |
| 3 | 袁东尼 | 男 | 四川虹润建设有限公司 | 房屋建筑 | 助理工程师 | |
| 4 | 李明军 | 男 | 四川越琨建设有限公司 | 房屋建筑 | 助理工程师 | |
| 5 | 李君 | 男 | 广元市元坝区第二建筑工程公司 | 市政工程 | 助理工程师 | |
| 6 | 陈洪凯 | 男 | 广元市利州区建设工程质量检测有限责任公司 | 工程管理 | 助理工程师 | |
| 7 | 张伟 | 男 | 广元市利州区建设工程质量检测有限责任公司 | 工程管理 | 助理工程师 | |
| 8 | 谢茂林 | 女 | 广元市利州建设工程质量检测有限责任公司 | 工程管理 | 助理工程师 | |
| 9 | 周钰洪 | 女 | 广元市利州建设工程质量检测有限责任公司 | 工程管理 | 助理工程师 |
附件2
2018年广元市建筑工程中级职称评审通过人员名单
(共66人)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 专业 | 专业技术职务 | 备注 |
| 1 | 徐海瑞 | 男 | 四川中衡安信工程管理有限公司 | 工程造价 | 工程师 | |
| 2 | 母嘉唯 | 女 | 四川中衡安信工程管理有限公司 | 工程造价 | 工程师 | |
| 3 | 白继学 | 男 | 四川越琨建设有限公司 | 房屋建筑 | 工程师 | |
| 4 | 胥晓霞 | 女 | 四川天方建设工程有限公司 | 工程管理 | 工程师 | |
| 5 | 王成国 | 男 | 四川天方建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 工程师 | |
| 6 | 严彪 | 男 | 四川盛泰建筑勘察设计有限公司广元分公司 | 建筑设计 | 工程师 | |
| 7 | 王淦 | 男 | 四川金鼎盛建设有限公司 | 房屋建筑 | 工程师 | |
| 8 | 罗成祥 | 男 | 四川双成达建筑工程有限公司 | 市政工程 | 工程师 | |
| 9 | 罗杰 | 男 | 四川双成达建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 工程师 | |
| 10 | 牟宇 | 男 | 四川省四源建筑安装工程有限公司 | 房屋建筑 | 工程师 | |
| 11 | 何勇 | 男 | 四川建炬建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 工程师 | 答辩 |
| 12 | 杨城 | 男 | 四川冠兴建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 工程师 | |
| 13 | 赵中海 | 男 | 四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司 | 工程管理 | 工程师 | |
| 14 | 贾容林 | 男 | 四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司 | 市政工程 | 工程师 | |
| 15 | 彭卫华 | 男 | 四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司 | 市政工程 | 工程师 | |
| 16 | 王娟娟 | 女 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | 建筑设计 | 工程师 | |
| 17 | 姚春玉 | 女 | 广元市一方建筑工程有限公司 | 工程管理 | 工程师 | |
| 18 | 段海涛 | 男 | 广元市天源实业有限公司 | 房屋建筑 | 工程师 | |
| 19 | 孙玉成 | 男 | 广元市利州区房地产管理所 | 工程管理 | 工程师 | |
| 20 | 王智群 | 女 | 广元市利州区城乡规划建设和住房保障局 | 工程管理 | 工程师 | |
| 21 | 何丹 | 男 | 广元市利州区财政投资评审中心 | 工程造价 | 工程师 | 答辩 |
| 22 | 刘亚平 | 女 | 广元市利州建设工程质量检测有限责任公司 | 建筑材料 | 工程师 | |
| 23 | 李均 | 男 | 广元市快图测绘有限公司 | 工程测量 | 工程师 | |
| 24 | 刘伟 | 男 | 广元市快图测绘有限公司 | 工程测量 | 工程师 | 答辩 |
| 25 | 鲁正奎 | 男 | 广元市建设工程质量安全监督站 | 工程管理 | 工程师 | |
| 26 | 刘磊 | 男 | 广元市基建建工管理处 | 工程管理 | 工程师 | |
| 27 | 李镇彤 | 男 | 广元市基建建工管理处 | 工程管理 | 工程师 | |
| 28 | 吴麟锋 | 男 | 广元市基建建工管理处 | 工程管理 | 工程师 | 破格、答辩 |
| 29 | 卢忠霖 | 男 | 广元市供排水(集团)有限公司 | 建筑经济管理 | 工程师 | |
| 30 | 付航 | 男 | 广元市风景名胜管理处 | 建筑经济管理 | 工程师 | |
| 31 | 彭露瑶 | 女 | 广元市房地产经营公司 | 工程造价 | 工程师 | |
| 32 | 张华 | 女 | 广元市城乡建设管理处 | 工程管理 | 工程师 | 答辩 |
| 33 | 徐頔 | 男 | 广元市城乡建设管理处 | 工程管理 | 工程师 | |
| 34 | 张弟强 | 男 | 广元市城乡规划局经济技术开发区分局 | 城市规划 | 工程师 | |
| 35 | 吴斐 | 女 | 广元市城乡规划局 | 城市规划 | 工程师 | |
| 36 | 盛大敏 | 男 | 广元市城乡规划局 | 城市规划 | 工程师 | |
| 37 | 赵娜 | 女 | 广元市城乡规划局 | 城市规划 | 工程师 | |
| 38 | 姜军 | 男 | 广元市城市园林绿化管理处 | 市政工程 | 工程师 | |
| 39 | 李骁 | 男 | 广元市城市园林绿化管理处 | 工程造价 | 工程师 | |
| 40 | 李貌 | 男 | 广元市城市建设综合开发公司 | 工程管理 | 工程师 | 答辩 |
| 41 | 杨娜 | 女 | 广元市城市建设综合开发公司 | 工程管理 | 工程师 | |
| 42 | 赵玉伟 | 男 | 广元市城市建设综合开发公司 | 工程管理 | 工程师 | 答辩 |
| 43 | 彭帅 | 男 | 广元市城市建设综合开发公司 | 工程管理 | 工程师 | 答辩 |
| 44 | 周明明 | 男 | 广元市城市建设综合开发公司 | 工程管理 | 工程师 | |
| 45 | 李菊敏 | 女 | 广元市城市建设综合开发公司 | 工程管理 | 工程师 | 答辩 |
| 46 | 李林 | 女 | 广元市城市建设综合开发公司 | 工程管理 | 工程师 | 答辩 |
| 47 | 彭小洋 | 女 | 广元市城市建设综合开发公司 | 工程管理 | 工程师 | 答辩 |
| 48 | 贾文静 | 男 | 广元市城市建设综合开发公司 | 工程造价 | 工程师 | |
| 49 | 鲁力 | 男 | 广元市城建工程建设有限公司 | 工程管理 | 工程师 | |
| 50 | 高峰 | 男 | 广元市城建工程建设有限公司 | 工程管理 | 工程师 | 答辩 |
| 51 | 张少松 | 男 | 广元市昭化区建设工程质量安全监督站 | 工程管理 | 工程师 | |
| 52 | 王斌 | 男 | 广元市元坝区第二建筑工程公司 | 市政工程 | 工程师 | |
| 53 | 陈东 | 男 | 广元市元坝区第二建筑工程公司 | 房屋建筑 | 工程师 | |
| 54 | 赵烈先 | 男 | 苍溪县建设工程质量检测所 | 建筑材料 | 工程师 | |
| 55 | 罗德斌 | 男 | 苍溪县建设工程质量检测所 | 建筑材料 | 工程师 | 答辩 |
| 56 | 陈一 | 男 | 苍溪县建设工程质量检测所 | 建筑材料 | 工程师 | |
| 57 | 刘曜 | 男 | 苍溪县建设工程质量安全监督站 | 工程管理 | 工程师 | |
| 58 | 庄磊 | 男 | 苍溪县建设工程质量安全监督站 | 工程管理 | 工程师 | |
| 59 | 蒲正元 | 男 | 苍溪县建设工程质量安全监督站 | 工程管理 | 工程师 | |
| 60 | 郑毅 | 男 | 苍溪县建设工程质量安全监督站 | 工程管理 | 工程师 | |
| 61 | 何长敏 | 男 | 苍溪县建设工程质量安全监督站 | 工程管理 | 工程师 | |
| 62 | 周灵 | 男 | 苍溪县建设工程质量安全监督站 | 工程管理 | 工程师 | |
| 63 | 唐辉 | 男 | 旺苍县公共资源交易服务中心 | 工程管理 | 工程师 | |
| 64 | 刘光春 | 男 | 剑阁县城市供排水管理中心 | 给水排水工程 | 工程师 | |
| 65 | 智国 | 男 | 青川县建设工程质量安全监督站 | 工程管理 | 工程师 | |
| 66 | 张展 | 男 | 青川县测绘服务中心 | 建筑经济管理 | 工程师 | 答辩 |
蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号