市城区在建项目相关监理、施工单位:
我局根据互联网考勤系统对普罗旺斯等42个在建项目11月份的监理、施工项目关键岗位人员出勤率进行了统计,现将考勤结果在我局门户网站公示,公示期12月8日至12月12日,请监理、施工单位自行核对,如有异议,请于12月13日上午11点前提交申述文件和有效佐证材料。
附件:广元市建筑工地网络考勤月报表
广元市基建建工管理处
2018年12月7日
| 广元市建筑工地网络考勤月报表 | ||||||||
| 项目名称:广元市规划建设和住房局 | 统计时间:2018年11月01日-2018年11月30日 | |||||||
| 项目名称 | 考核单位 | 岗位 | 姓名 | 当月出勤次数 | 当月缺勤次数 | 出勤率 | 是否合格 | 备注 |
| 广元市中医医院医疗业务综合楼建设项目一期 | 四川亿博工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 刘兴斌 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |
| 监理员 | 王艺潼 | 52 | 8 | 86.67% | 合格 | |||
| 监理员 | 李玮 | 2 | 58 | 3.33% | 不合格 | |||
| 四川中铭建设有限公司 | 项目技术负责人 | 伍本明 | 56 | 4 | 93.33% | 合格 | ||
| 施工员 | 阮强 | 54 | 6 | 90.00% | 合格 | |||
| 质量员 | 曹镜源 | 58 | 2 | 96.67% | 合格 | |||
| 安全员 | 郭文杰 | 58 | 2 | 96.67% | 合格 | |||
| 建造师 | 郑永超 | 53 | 7 | 88.33% | 合格 | |||
| 宏源领地 | 广元市兴乐实业有限责任公司 | 项目技术负责人 | 邱永富 | 32 | 28 | 53.33% | 不合格 | |
| 施工员 | 魏绍文 | 48 | 12 | 80.00% | 合格 | |||
| 安全员 | 张志军 | 55 | 5 | 91.67% | 合格 | |||
| 建造师 | 吴江城 | 22 | 38 | 36.67% | 不合格 | |||
| 建造师 | 陈洪中 | 0 | 0 | |||||
| 四川俊成工程项目管理咨询有限公司 | 监理员 | 康洁元 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | ||
| 广元市度众颐养园 | 四川豪运建设集团有限公司 | 建造师 | 陈太斌 | 7 | 1 | 87.50% | 合格 | |
| 项目技术负责人 | 刘孝青 | 1 | 7 | 12.50% | 不合格 | |||
| 安全员 | 艾超 | 6 | 2 | 75.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 范峻 | 6 | 2 | 75.00% | 不合格 | |||
| 施工员 | 凡波 | 6 | 2 | 75.00% | 不合格 | |||
| 质量员 | 张婕 | 5 | 1 | 83.33% | 合格 | |||
| 四川星田建设工程项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 万友春 | 4 | 4 | 50.00% | 合格 | ||
| 博远.半岛阳光 | 广元市远帆建设有限公司 | 建造师 | 包军 | 14 | 4 | 77.78% | 不合格 | |
| 质量员 | 常开华 | 0 | 18 | 0.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 杜明远 | 14 | 4 | 77.78% | 不合格 | |||
| 项目技术负责人 | 张旭 | 12 | 6 | 66.67% | 不合格 | |||
| 施工员 | 黄小平 | 13 | 5 | 72.22% | 不合格 | |||
| 广元市建设监理有限责任公司 | 总监理工程师 | 唐廷文 | 6 | 12 | 33.33% | 合格 | ||
| 监理员 | 王明荣 | 15 | 3 | 83.33% | 合格 | |||
| 专业监理工程师 | 银蜀 | 11 | 7 | 61.11% | 不合格 | |||
| 天立凤凰唐城栖凤一区1#、2#楼 | 江阳建设集团有限公司 | 总监理工程师 | 魏建国 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |
| 专业监理工程师 | 符敏 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 监理员 | 魏祖国 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 泸州市南苑建筑工程有限公司 | 建造师 | 朱江 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | ||
| 施工员 | 代其茂 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 施工员 | 何杰 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 梅波 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 质量员 | 李忠杰 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 陈崇权 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 项目技术负责人 | 龙刚 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 下穿宝成铁路立交桥项目 | 成都大西南铁路监理有限公司 | 专业监理工程师 | 蒋宗安 | 49 | 11 | 81.67% | 合格 | |
| 总监理工程师 | 雷国辉 | 28 | 32 | 46.67% | 合格 | |||
| 专业监理工程师 | 彭俊文 | 5 | 55 | 8.33% | 不合格 | |||
| 监理员 | 蒋鑫 | 38 | 22 | 63.33% | 不合格 | |||
| 四川省铁路建设有限公司 | 建造师 | 谭万涛 | 3 | 57 | 5.00% | 不合格 | ||
| 项目技术负责人 | 唐孝良 | 12 | 48 | 20.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 王成 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 施工员 | 单贺 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 邦泰天誉一期 | 四川佛星(一标段) | 建造师 | 郭水斌 | 10 | 0 | 100.00% | 合格 | 监理单位未要要求补录人员。 |
| 施工员 | 刘亮 | 10 | 0 | 100.00% | 合格 | |||
| 质量员 | 徐泽 | 9 | 1 | 90.00% | 合格 | |||
| 施工员 | 李玮洁 | 3 | 7 | 30.00% | 不合格 | |||
| 四川佛星(二标段) | 安全员 | 李川 | 3 | 7 | 30.00% | 不合格 | ||
| 质量员 | 张彭飞 | 7 | 3 | 70.00% | 不合格 | |||
| 和成原著 | 四川豪运建设有限公司 | 建造师 | 母华兵 | 14 | 4 | 77.78% | 不合格 | |
| 项目技术负责人 | 王永福 | 11 | 7 | 61.11% | 不合格 | |||
| 质量员 | 王博 | 17 | 1 | 94.44% | 合格 | |||
| 安全员 | 李开清 | 14 | 4 | 77.78% | 不合格 | |||
| 质量员 | 邓凯 | 15 | 3 | 83.33% | 合格 | |||
| 安全员 | 冯显茂 | 10 | 8 | 55.56% | 不合格 | |||
| 安全员 | 龚子潇 | 6 | 12 | 33.33% | 不合格 | |||
| 施工员 | 张毅 | 11 | 7 | 61.11% | 不合格 | |||
| 安全员 | 袁菊华 | 10 | 8 | 55.56% | 不合格 | |||
| 施工员 | 陈志强 | 17 | 1 | 94.44% | 合格 | |||
| 广元市建设监理有限责任公司 | 总监理工程师 | 唐廷文 | 12 | 6 | 66.67% | 合格 | ||
| 专业监理工程师 | 张浩 | 18 | 0 | 100.00% | 合格 | |||
| 专业监理工程师 | 邓红 | 15 | 3 | 83.33% | 合格 | |||
| 智慧停车场(古堰路)项目 | 广元市鑫森建设公司 | 建造师 | 陈天敏 | 0 | 0 | |||
| 项目技术负责人 | 熊平 | 0 | 0 | |||||
| 施工员 | 罗军 | 0 | 0 | |||||
| 安全员 | 彭森 | 0 | 0 | |||||
| 质量员 | 边军吉 | 0 | 0 | |||||
| 安全员 | 蔡小平 | 0 | 0 | |||||
| 四川联华工程技术有限公司 | 总监理工程师 | 张恒 | 0 | 0 | ||||
| 专业监理工程师 | 李强强 | 0 | 0 | |||||
| 监理员 | 谭朋 | 0 | 0 | |||||
| 都市名人广场 | 四川鼎昇建设项目管理公司 | 总监理工程师 | 王自亮 | 4 | 6 | 40.00% | 合格 | |
| 监理员 | 唐琪 | 10 | 0 | 100.00% | 合格 | |||
| 专业监理工程师 | 赵中海 | 8 | 2 | 80.00% | 合格 | |||
| 广元市祥誉建设有限公司 | 建造师 | 汪维 | 8 | 2 | 80.00% | 合格 | ||
| 项目技术负责人 | 禇秀兰 | 10 | 0 | 100.00% | 合格 | |||
| 施工员 | 李军 | 8 | 2 | 80.00% | 合格 | |||
| 安全员 | 马万勇 | 9 | 1 | 90.00% | 合格 | |||
| 质量员 | 史利萍 | 8 | 2 | 80.00% | 合格 | |||
| 建造师 | 曾令好 | 9 | 1 | 90.00% | 合格 | |||
| 安全员 | 王兰 | 10 | 0 | 100.00% | 合格 | |||
| 安全员 | 王光明 | 0 | 10 | 0.00% | 不合格 | |||
| 施工员 | 胡涛 | 6 | 4 | 60.00% | 不合格 | |||
| 施工员 | 杜伟 | 8 | 2 | 80.00% | 合格 | |||
| 质量员 | 候金全 | 9 | 1 | 90.00% | 合格 | |||
| 和信凤凰御都 | 重庆巨能建设集团 | 安全员 | 谭亚楠 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |
| 建造师 | 任明侠 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 文勇 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 项目技术负责人 | 梁利洲 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 施工员 | 杨天文 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 蒋滨隆 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 王海涛 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 质量员 | 唐雪山 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 四川国正项目管理公司 | 总监理工程师 | 王树亮 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | ||
| 专业监理工程师 | 钟周 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 专业监理工程师 | 谢放 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 监理员 | 陈绍兴 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 椰岛公馆 | 四川新东方 | 建造师 | 向葵 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | 已停工 |
| 项目技术负责人 | 孙荣国 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 施工员 | 韩扬 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 质量员 | 周勇 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 王理 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 广元建设监理 | 总监理工程师 | 刘欣 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | ||
| 监理员 | 胡泽浩 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 专业监理工程师 | 谭永全 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 新民棚户区 | 四川中建建业 | 项目技术负责人 | 谭华军 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |
| 建造师 | 叶苗 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 施工员 | 蔡天文 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 施工员 | 韩全顺 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 敬天林 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 宋波 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 质量员 | 敬国海 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 四川明清工程咨询公司 | 总监理工程师 | 蒲勇 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | ||
| 专业监理工程师 | 张云芳 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 监理员 | 李刚 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 监理员 | 张剑 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 监理员 | 陈黎 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 和成普罗旺斯北区 | 四川豪运 | 建造师 | 王钦昌 | 52 | 8 | 86.67% | 合格 | |
| 安全员 | 胡竣岚 | 20 | 40 | 33.33% | 不合格 | |||
| 施工员 | 侯亮 | 1 | 59 | 1.67% | 不合格 | |||
| 项目技术负责人 | 黄贻志 | 55 | 5 | 91.67% | 合格 | |||
| 质量员 | 贺洋 | 43 | 17 | 71.67% | 不合格 | |||
| 四川星田 | 总监理工程师 | 王族波 | 2 | 58 | 3.33% | 不合格 | ||
| 专业监理工程师 | 程建刚 | 51 | 9 | 85.00% | 合格 | |||
| 监理员 | 张映全 | 50 | 10 | 83.33% | 合格 | |||
| 雪峰农贸市场 | 集英建筑 | 建造师 | 杨广林 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |
| 项目技术负责人 | 张洁 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 施工员 | 吴炜 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 肖莉 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 质量员 | 王志伟 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 四川飞红 | 总监理工程师 | 唐能信 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | ||
| 专业监理工程师 | 梁海 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 监理员 | 杜仕波 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 水柜路农房改造项目二期 | 四川龙申 | 建造师 | 魏元宝 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |
| 施工员 | 黄玉林 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 潘广平 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 质量员 | 王顺 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 项目技术负责人 | 斯明强 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 施工员 | 杨纯 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 张俊森 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 四川兴旺 | 监理员 | 何绍波 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | ||
| 总监理工程师 | 杨光坤 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 利州区民政局光荣院养护楼 | 四川中城景业 | 建造师 | 杜诺 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | 施工单位人员未补录 |
| 众信建设监理 | 总监理工程师 | 李红文 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | ||
| 监理员 | 王涛 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 凤琴岚湾三期 | 中国华西 | 建造师 | 唐京萨 | 45 | 15 | 75.00% | 不合格 | |
| 项目技术负责人 | 余波 | 47 | 13 | 78.33% | 不合格 | |||
| 施工员 | 韩敏 | 47 | 13 | 78.33% | 不合格 | |||
| 安全员 | 刘婷 | 46 | 14 | 76.67% | 不合格 | |||
| 质量员 | 王琪 | 49 | 11 | 81.67% | 合格 | |||
| 安全员 | 胡杨 | 52 | 8 | 86.67% | 合格 | |||
| 四川鑫森 | 总监理工程师 | 何功 | 20 | 40 | 33.33% | 合格 | ||
| 专业监理工程师 | 任立全 | 33 | 27 | 55.00% | 不合格 | |||
| 妇幼保健院扩建项目 | 四川巨久建设公司 | 建造师 | 唐大璐 | 55 | 5 | 91.67% | 合格 | |
| 项目技术负责人 | 张恒 | 45 | 15 | 75.00% | 不合格 | |||
| 质量员 | 郭洋 | 50 | 10 | 83.33% | 合格 | |||
| 施工员 | 樊海燕 | 48 | 12 | 80.00% | 合格 | |||
| 施工员 | 赵泽武 | 53 | 7 | 88.33% | 合格 | |||
| 安全员 | 宋青芳 | 52 | 8 | 86.67% | 合格 | |||
| 安全员 | 张雯棣 | 55 | 5 | 91.67% | 合格 | |||
| 成都交大工程建设集团 | 总监理工程师 | 李康 | 24 | 36 | 40.00% | 合格 | ||
| 专业监理工程师 | 蒲毅 | 54 | 6 | 90.00% | 合格 | |||
| 监理员 | 严发坤 | 46 | 14 | 76.67% | 不合格 | |||
| 赛越时代广场一标段 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 总监理工程师 | 何光辉 | 50 | 10 | 83.33% | 合格 | |
| 专业监理工程师 | 李峰 | 49 | 11 | 81.67% | 合格 | |||
| 监理员 | 吴涛 | 54 | 6 | 90.00% | 合格 | |||
| 监理员 | 刘琴玲 | 41 | 19 | 68.33% | 不合格 | |||
| 广元福森 | 安全员 | 孟仕林 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | ||
| 建造师 | 陈泓锦 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 项目技术负责人 | 赵仕元 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 向真福 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 质量员 | 敬海霞 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 施工员 | 陈正发 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 赛越时代广场二标段 | 广元市福森建设有限公司 | 建造师 | 陈泓锦 | 12 | 4 | 75.00% | 不合格 | |
| 项目技术负责人 | 赵仕元 | 14 | 2 | 87.50% | 合格 | |||
| 施工员 | 陈正发 | 13 | 3 | 81.25% | 合格 | |||
| 质量员 | 敬海霞 | 15 | 1 | 93.75% | 合格 | |||
| 安全员 | 向真福 | 15 | 1 | 93.75% | 合格 | |||
| 安全员 | 袁勇 | 14 | 2 | 87.50% | 合格 | |||
| 赛越时代广场三标段 | 苍溪建安 | 项目技术负责人 | 费长生 | 50 | 10 | 83.33% | 合格 | |
| 安全员 | 张永林 | 43 | 17 | 71.67% | 不合格 | |||
| 质量员 | 曾昕隆 | 2 | 58 | 3.33% | 不合格 | |||
| 施工员 | 鲁伟 | 50 | 10 | 83.33% | 合格 | |||
| 建造师 | 鲜康 | 7 | 3 | 70.00% | 不合格 | |||
| 如意 湖畔 | 兴旺监理 | 专业监理工程师 | 李仁义 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |
| 专业监理工程师 | 胡军 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 总监理工程师 | 袁荣 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 监理员 | 粟建全 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 监理员 | 兰琦 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 恒昌建设 | 建造师 | 秦玉刚 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | ||
| 质量员 | 覃兵 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 质量员 | 李坤 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 赵天刚 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 安全员 | 罗明勇 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 项目技术负责人 | 覃敬兵 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 红星商业广场二期 | 广元顺达 | 质量员 | 张琼兰 | 46 | 14 | 76.67% | 不合格 | |
| 安全员 | 何永静 | 54 | 6 | 90.00% | 合格 | |||
| 建造师 | 赵映禄 | 60 | 0 | 100.00% | 合格 | |||
| 施工员 | 张志平 | 57 | 3 | 95.00% | 合格 | |||
| 项目技术负责人 | 郑元方 | 52 | 8 | 86.67% | 合格 | |||
| 四川鑫森 | 监理员 | 蔡虹 | 57 | 3 | 95.00% | 合格 | ||
| 总监理工程师 | 李靖 | 20 | 40 | 33.33% | 合格 | |||
| 专业监理工程师 | 魏正隆 | 52 | 8 | 86.67% | 合格 | |||
| 广元职高校产教融合实训基地 | 四川宇鸿 | 安全员 | 樊俊呈 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |
| 安全员 | 张从国 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 建造师 | 席泽 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 质量员 | 张源 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 施工员 | 任功琳 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 项目技术负责人 | 任三国 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 四川俊成 | 专业监理工程师 | 仲明东 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | ||
| 监理员 | 冯智 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||
| 总监理工程师 | 张显明 | 0 | 60 | 0.00% | 不合格 | |||


蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号