根据中共广元市委组织部、广元市人力资源和社会保障局《关于广元市直属事业单位2019年下半年公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将2019年市直属事业单位公开考试招聘工作人员笔试成绩予以公告,并就资格复审及有关事项说明如下。
一、2019年局属事业单位公开考试招聘工作人员笔试成绩及面试资格审查入围人员名单
见附件。
二、资格审查相关规定
(一)资格审查时间及地点
1.资格审查时间:2019年12月19—20日
2.资格审查地点:广元市住房和城乡建设局人事科(广元市利州区利州东路612号)
3.联系电话:座 机:0839-3322365
手 机:18113695669
(二)资格审查时应提供的材料
1.《报名表》2份(按要求粘贴近期2寸免冠证件照片);
2.身份证原件和复印件1份;
3.毕业证、学位证原件和复印件1份;
4.其他与报考资格相关的证书(证明)原件和复印件1份;
5.在编在职工作人员报考者,须按人事管理权限提供主管部门或工作单位书面同意报考的相关材料。
其中,2020年应届高校毕业生(取得毕业证书前)参加面试资格审查时,需提供学生证原件和复印件1份,学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系及专业等情况的材料原件。其最终是否符合报考岗位的学位、学历和专业资格条件,以报考者毕业时取得的有效毕业证、学位证所载学历和专业名称为准;不符者,取消报考者的报考(聘用)资格,责任由报考者自负。
特别提示:不能按上述要求提供上述材料以及未按时参加资格审查的,视为自动放弃资格。
(三)其他注意事项
1.2019年12月19日只审查主管部门网站公布的应参加资格审查的人员,12月19日的资格审查截至当日16:30。资格审查中因不符合报考条件等原因而产生的空额,按笔试总成绩从高到低依次等额递补人员参加资格审查。递补人员资格审查在12月20日进行(即12月20日只审查递补人员,审查截至当日16:30)。
2.因报考者联系电话留错或不畅通等原因导致不能通知其参加资格审查或递补参加资格审查的,视为自动放弃,责任由报考者自负。
三、面试相关规定
面试方式采取结构化面试,主要测试考生的仪表举止、理想信念、逻辑思维、语言表达、专业技术、处理实际问题等方面的能力。面试成绩低于70分的,取消进入下一环节资格。
资格审查合格后发放面试通知书,具体面试时间、地点及注意事项详见通知书。
四、未尽事宜请详读中共广元市委组织部、广元市人力资源和社会保障局《关于广元市直属事业单位2019年下半年公开考试招聘工作人员的公告》。
附件:2019年局属事业单位公开考试招聘工作人员笔试成绩及面试资格审查入围人员名单
广元市住房和城乡建设局
2019年12月10日
广元市住房和城乡建设局
2019年局属事业单位公开考试招聘工作人员笔试成绩及面试资格审查入围人员名单
报考单位 | 报考职位 | 职位编号 | 招聘人数 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 岗位名次 | 备注 |
广元市建设行业安全生产管理办公室 | 综合管理(管理岗位) | 1902047 | 1 | 赵 杰 | 9112307022530 | 74.75 | 74.75 | 1 | 进入资格审查 | |
马杨博 | 9112307022528 | 74.25 | 74.25 | 2 | 进入资格审查 | |||||
寇 磊 | 9112307022526 | 73.25 | 73.25 | 3 | 进入资格审查 | |||||
9112307022524 | 71.75 | 71.75 | 4 | |||||||
9112307022529 | 62.25 | 62.25 | 5 | |||||||
9112307022523 | 52.25 | 52.25 | 6 | |||||||
9112307022525 | 笔试缺考 | |||||||||
9112307022527 | 笔试缺考 | |||||||||
广元市城市照明管理处 | 综合管理(专技岗位) | 1902048 | 1 | 程 挺 | 9112307022613 | 81.5 | 4 | 85.5 | 1 | 进入资格审查 |
张 波 | 9112307022607 | 78 | 78 | 2 | 进入资格审查 | |||||
杨明雍 | 9112307022611 | 77 | 77 | 3 | 进入资格审查 | |||||
9112307022620 | 76 | 76 | 4 | |||||||
9112307022602 | 75.75 | 75.75 | 5 | |||||||
9112307022603 | 75 | 75 | 6 | |||||||
9112307022616 | 73.25 | 73.25 | 7 | |||||||
9112307022619 | 73.25 | 73.25 | 7 | |||||||
9112307022606 | 72 | 72 | 9 | |||||||
9112307022608 | 72 | 72 | 9 | |||||||
9112307022604 | 70.5 | 70.5 | 11 | |||||||
9112307022605 | 68.25 | 68.25 | 12 | |||||||
9112307022622 | 67.75 | 67.75 | 13 | |||||||
9112307022612 | 67.25 | 67.25 | 14 | |||||||
9112307022618 | 61 | 61 | 15 | |||||||
9112307022610 | 59.5 | 59.5 | 16 | |||||||
9112307022601 | 58.25 | 58.25 | 17 | |||||||
9112307022630 | 57.75 | 57.75 | 18 | |||||||
广元市城市照明管理处 | 综合管理(专技岗位) | 1902048 | 1 | 9112307022609 | 53.25 | 4 | 57.25 | 19 | ||
9112307022621 | 57 | 57 | 20 | |||||||
9112307022701 | 57 | 57 | 20 | |||||||
9112307022626 | 56 | 56 | 22 | |||||||
9112307022623 | 52.75 | 52.75 | 23 | |||||||
9112307022625 | 52.25 | 52.25 | 24 | |||||||
9112307022614 | 51.5 | 51.5 | 25 | |||||||
9112307022615 | 笔试缺考 | |||||||||
9112307022617 | 笔试缺考 | |||||||||
9112307022624 | 笔试缺考 | |||||||||
9112307022627 | 笔试缺考 | |||||||||
9112307022628 | 笔试缺考 | |||||||||
9112307022629 | 笔试缺考 | |||||||||
广元市房地产管理处 | 统计(管理岗位) | 1902049 | 1 | 谈鹏峰 | 9112307022707 | 80 | 80 | 1 | 进入资格审查 | |
周 力 | 9112307022702 | 79.75 | 79.75 | 2 | 进入资格审查 | |||||
王 蓉 | 9112307022704 | 67.75 | 67.75 | 3 | 进入资格审查 | |||||
9112307022705 | 62.25 | 62.25 | 4 | |||||||
9112307022706 | 55.25 | 55.25 | 5 | |||||||
9112307022703 | 笔试缺考 | |||||||||
广元市建设工程质量安全监督站 | 工程管理(专技岗位) | 1902050 | 1 | 郑 文 | 9112307022714 | 68.25 | 68.25 | 1 | 进入资格审查 | |
罗思铭 | 9112307022709 | 67.25 | 67.25 | 2 | 进入资格审查 | |||||
范季聪 | 9112307022710 | 63.25 | 63.25 | 3 | 进入资格审查 | |||||
9112307022715 | 61.75 | 61.75 | 4 | |||||||
9112307022712 | 60.25 | 60.25 | 5 | |||||||
9112307022717 | 55 | 55 | 6 | |||||||
9112307022711 | 45.25 | 45.25 | 7 | |||||||
9112307022708 | 笔试缺考 | |||||||||
9112307022713 | 笔试缺考 | |||||||||
9112307022716 | 笔试缺考 |
蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号