为加强我公司及下属子公司对专业分包单位的选取管理,构建竞争有序、规范高效的选取制度,根据我公司《工程建设项目专业分包库管理办法》的规定,我公司已完成专业分包单位入库评审工作,现对入库名单进行公示(详见附件),公示期自2018年12月25日至2018年12月29日止。
附件:广元建工集团有限公司专业分包单位入库名单
广元建工集团有限公司
2018年12月25日
广元建工集团有限公司专业分包单位入库名单
| 一、施工劳务(30) | |||||
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | ||
| 1 | 四川嘉丰建筑工程有限公司 | 16 | 广元市佳弘工程有限公司 | ||
| 2 | 广元市泰丰建设有限公司 | 17 | 四川宝顺建设工程有限公司 | ||
| 3 | 四川霖泽建设工程有限公司 | 18 | 广元市祥炜劳务有限公司 | ||
| 4 | 四川鑫良建设有限公司 | 19 | 广元昌兴建筑劳务有限公司 | ||
| 5 | 四川天鸿建设有限公司 | 20 | 四川茂兴建设工程有限公司 | ||
| 6 | 四川铁牛建筑工程有限公司 | 21 | 四川荣国建筑有限责任公司 | ||
| 7 | 四川越琨建设有限公司 | 22 | 四川家胜建设工程有限公司 | ||
| 8 | 四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司 | 23 | 四川垚锦建设工程有限公司 | ||
| 9 | 四川豪运建设集团有限公司 | 24 | 泸州南方建筑工程有限公司 | ||
| 10 | 广元市永昌建设有限公司 | 25 | 广元润祥建筑工程有限公司 | ||
| 11 | 四川凌鼎建设工程有限公司 | 26 | 四川旭彤建设工程有限公司 | ||
| 12 | 四川霖江建筑劳务有限公司 | 27 | 广元市隆顺建设工有限公司 | ||
| 13 | 四川飞创建筑工程有限责任公司 | 28 | 广元市文洋建筑劳务有限公司 | ||
| 14 | 四川振铎建设工程有限公司 | 29 | 四川永润建设劳务有限公司 | ||
| 15 | 广元市天源实业有限公司 | 30 | 四川省开泓建设工程有限公司 | ||
| 二、地基基础工程(12) | |||||
| 序号 | 单位名称 | ||||
| 1 | 四川霖泽建设工程有限公司 | ||||
| 2 | 四川天鸿建设有限公司 | ||||
| 3 | 四川九阳龙腾建设工程有限公司 | ||||
| 4 | 广元市永昌建设有限公司 | ||||
| 5 | 广元市天源实业有限公司 | ||||
| 6 | 四川省开泓建设工程有限公司 | ||||
| 7 | 广元润祥建筑工程有限公司 | ||||
| 8 | 广元市华鑫建设工程有限公司 | ||||
| 9 | 四川锐昌建筑工程有限公司 | ||||
| 10 | 四川昊森建筑工程有限公司 | ||||
| 11 | 四川欣潮建设工程有限公司 | ||||
| 12 | 四川垚锦建设工程有限公司 | ||||
| 三、电子与智能化工程(3) | |||||
| 序号 | 单位名称 | ||||
| 1 | 四川炳森机电工程有限公司 | ||||
| 2 | 四川元昌建筑装饰工程有限公司 | ||||
| 3 | 广元市永昌建设有限公司 | ||||
| 四、消防设施工程(7) | |||||
| 序号 | 单位名称 | ||||
| 1 | 四川霖泽建设工程有限公司 | ||||
| 2 | 广元市泰丰建设有限公司 | ||||
| 3 | 四川炳森机电工程有限公司 | ||||
| 4 | 四川元昌建筑装饰工程有限公司 | ||||
| 5 | 威特龙消防安全集团股份公司 | ||||
| 6 | 四川雅和建筑工程有限公司 | ||||
| 7 | 四川锐昌建筑工程有限公司 | ||||
| 五、防水防腐保温工程(8) | |||||
| 序号 | 单位名称 | ||||
| 1 | 四川霖泽建设工程有限公司 | ||||
| 2 | 四川越琨建设有限公司 | ||||
| 3 | 四川九阳龙腾建设工程有限公司 | ||||
| 4 | 四川顺康建筑工程有限公司 | ||||
| 5 | 四川兴屹建设工程有限公司 | ||||
| 6 | 广元润祥建筑工程有限公司 | ||||
| 7 | 四川锐昌建筑工程有限公司 | ||||
| 8 | 四川省奥隆达建筑工程责任公司 | ||||
| 六、钢结构工程(7) | |||||
| 序号 | 单位名称 | ||||
| 1 | 四川霖泽建设工程有限公司 | ||||
| 2 | 四川铁牛建筑工程有限公司 | ||||
| 3 | 四川九阳龙腾建设工程有限公司 | ||||
| 4 | 四川鑫良建设有限公司 | ||||
| 5 | 四川顺康建筑工程有限公司 | ||||
| 6 | 四川兴屹建设工程有限公司 | ||||
| 7 | 广元市永昌建设有限公司 | ||||
| 8 | 四川国开永盛建设工程有限公司 | ||||
| 9 | 广元市金帆建筑有限公司 | ||||
| 10 | 四川崇政建筑工程有限公司 | ||||
| 11 | 广元润祥建筑工程有限公司 | ||||
| 12 | 广元市华鑫建设工程有限公司 | ||||
| 13 | 四川昊森建筑工程有限公司 | ||||
| 14 | 四川省奥隆达建筑工程责任公司 | ||||
| 15 | 四川欣潮建设工程有限公司 | ||||
| 16 | 四川垚锦建设工程有限公司 | ||||
| 17 | 四川旭彤建设工程有限公司 | ||||
| 七、模板脚手架(12) | |||||
| 序号 | 单位名称 | ||||
| 1 | 四川垚锦建设工程有限公司 | ||||
| 2 | 四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司 | ||||
| 3 | 广元市永昌建设有限公司 | ||||
| 4 | 四川霖江建筑劳务有限公司 | ||||
| 5 | 四川省开泓建设工程有限公司 | ||||
| 6 | 广元市祥炜劳务有限公司 | ||||
| 7 | 广元昌兴建筑劳务有限公司 | ||||
| 8 | 四川国开永盛建设工程有限公司 | ||||
| 9 | 广元市金帆建筑有限公司 | ||||
| 10 | 四川崇政建筑工程有限公司 | ||||
| 11 | 广元市协和劳务有限公司 | ||||
| 12 | 广元市华鑫建设工程有限公司 | ||||
| 八、建筑机电安装工程(6) | |||||
| 序号 | 单位名称 | ||||
| 1 | 四川霖泽建设工程有限公司 | ||||
| 2 | 四川炳森机电工程有限公司 | ||||
| 3 | 四川元昌建筑装饰工程有限公司 | ||||
| 4 | 四川凌睿电力建设有限公司 | ||||
| 5 | 四川德华电力工程有限公司 | ||||
| 6 | 广元市永昌建设有限公司 | ||||
| 九、建筑幕墙工程(11) | |||||
| 序号 | 单位名称 | ||||
| 1 | 四川霖泽建设工程有限公司 | ||||
| 2 | 四川炳森机电工程有限公司 | ||||
| 3 | 四川元昌建筑装饰工程有限公司 | ||||
| 4 | 四川九阳龙腾建设工程有限公司 | ||||
| 5 | 四川顺康建筑工程有限公司 | ||||
| 6 | 四川兴屹建设工程有限公司 | ||||
| 7 | 广元市永昌建设有限公司 | ||||
| 8 | 四川省开泓建设工程有限公司 | ||||
| 9 | 广元市金帆建筑有限公司 | ||||
| 10 | 四川锐昌建筑工程有限公司 | ||||
| 11 | 泸州南方建筑工程有限公司 | ||||
| 十、城市及道路照明工程(14) | |||||
| 序号 | 单位名称 | ||||
| 1 | 四川霖泽建设工程有限公司 | ||||
| 2 | 四川炳森机电工程有限公司 | ||||
| 3 | 四川元昌建筑装饰工程有限公司 | ||||
| 4 | 四川九阳龙腾建设工程有限公司 | ||||
| 5 | 广元市永昌建设有限公司 | ||||
| 6 | 广元市华鑫建设工程有限公司 | ||||
| 7 | 四川德华电力工程有限公司 | ||||
| 8 | 四川顺康建筑工程有限公司 | ||||
| 9 | 四川兴屹建设工程有限公司 | ||||
| 10 | 广元市天源实业有限公司 | ||||
| 11 | 四川汉信建设工程有限公司 | ||||
| 12 | 广元市金帆建筑有限公司 | ||||
| 13 | 广元润祥建筑工程有限公司 | ||||
| 14 | 四川欣潮建设工程有限公司 | ||||
| 十一、环保工程(12) | |||||
| 序号 | 单位名称 | ||||
| 1 | 四川嘉丰建筑工程有限公司 | ||||
| 2 | 四川霖泽建设工程有限公司 | ||||
| 3 | 四川炳森机电工程有限公司 | ||||
| 4 | 四川九阳龙腾建设工程有限公司 | ||||
| 5 | 广元市永昌建设有限公司 | ||||
| 6 | 四川顺康建筑工程有限公司 | ||||
| 7 | 四川兴屹建设工程有限公司 | ||||
| 8 | 崇州市天一建筑工程有限公司 | ||||
| 9 | 广元市天源实业有限公司 | ||||
| 10 | 广元市金帆建筑有限公司 | ||||
| 11 | 广元润祥建筑工程有限公司 | ||||
| 12 | 广元市华鑫建设工程有限公司 | ||||
蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号