根据根据市委组织部、市人社局《关于市县部分事业单位2017年下半年公开考试招聘工作人员的公告》规定,市规划建设和住房局于2018年1月14日对进入面试考生进行了结构化面试。现将总成绩及体检入闱人员公示如下。
|
招聘单位 |
招聘岗位 |
职位 编号 |
招聘 人数 |
姓 名 |
准考证号 |
笔试 成绩 |
笔试折 合成绩(60%) |
面试 成绩 |
面试折合成绩(40%) |
总成绩 |
排名 |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广元市城乡建设档案馆 | 城市建设档案管理(专技技术岗位) | 171017 | 1 | 陈松君 | 7120207011820 | 60 | 36 | 73 | 29.2 | 65.2 | 1 | 体检入闱 |
| 彭星凯 | 7120207012006 | 68 | 40.8 | 43.2 | 17.28 | 58.08 | 2 | |||||
| 向 佳 | 7120207011818 | 60 | 36 | 37.8 | 15.12 | 51.12 | 3 | |||||
| 广元市风景名胜管理处 | 风景名胜区管理(专技岗位) | 171018 | 1 | 陈 锴 | 7120207012020 | 63 | 37.8 | 66.2 | 26.48 | 64.28 | 1 | 体检入闱 |
| 张 媛 | 7120207012101 | 61 | 36.6 | 61.6 | 24.64 | 61.24 | 2 | |||||
| 伍 杨 | 7120207012023 | 49 | 29.4 | 26.6 | 10.64 | 40.04 | 3 | |||||
| 广元市建设工程招标投标办公室 | 招投标管理(专技岗位) | 171019 | 1 | 李 刚 | 7120207012201 | 64 | 38.4 | 59 | 23.6 | 62 | 1 | 面试成绩低于60分,取消进入下一环节资格 |
| 母伟荣 | 7120207012220 | 59 | 35.4 | 58.6 | 23.44 | 58.84 | 2 | |||||
| 金 璐 | 7120207012122 | 59 | 35.4 | 47.2 | 18.88 | 54.28 | 3 | |||||
| 广元市建设工程造价管理站 | 工程造价管理(专技岗位) | 171020 | 1 | 刘建成 | 7120207012222 | 55 | 33 | 74.4 | 29.76 | 62.76 | 1 | 体检入闱 |
| 贾妤希 | 7120207012223 | 58 | 34.8 | 66 | 26.4 | 61.2 | 2 | |||||
| 魏 苇 | 7120207012225 | 41 | 24.6 | 67.8 | 27.12 | 51.72 | 3 | |||||
| 广元市建设工程质量安全监督站 | 工程质量监督(专技岗位) | 171021 | 2 | 张 瑶 | 7120207012228 | 55 | 33 | 89.4 | 35.76 | 68.76 | 1 | 体检入闱 |
| 程时为 | 7120207012307 | 63 | 37.8 | 55.2 | 22.08 | 59.88 | 2 | 面试成绩低于60分,取消进入下一环节资格 | ||||
| 罗榕豆 | 7120207012303 | 52 | 31.2 | 67.4 | 26.96 | 58.16 | 3 | 体检入闱 | ||||
| 黄 今 | 7120207012302 | 61 | 36.6 | 49.8 | 19.92 | 56.52 | 4 | |||||
| 何佳玲 | 7120207012230 | 49 | 29.4 | 55.2 | 22.08 | 51.48 | 5 |
注:根据市委组织部、市人社局《关于市县部分事业单位2017年下半年公开考试招聘工作人员的公告》,应聘各招聘岗位的考生,面试成绩应达到60分及以上,否则,取消其聘用资格。
蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号