2022年9月份广元市商品房销售情况 | ||||||||
统计区间:2022.1.1-2022.9.30 | 面积(万平方米)价格(元/㎡)金额(万元) | |||||||
预售 | 销售 | |||||||
预售面积 | 套数 | 商品房 | 其中:商品住宅 | |||||
销售面积 | 销售金额 | 均价 | 销售面积 | 销售金额 | 均价 | |||
利州区(含市城区) | 83.95 | 4980 | 58.51 | 386341 | 6603 | 51.19 | 353651 | 6909 |
全市 | 142.44 | 7925 | 108.21 | 628419 | 5807 | 89.03 | 539587 | 6061 |
copyright 2007-2022 jsj.cngy.gov.cn online services. all rights reserved. 蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044
主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号