政府信息公开

2016年9月商品房销售情况

发布机构:gyjswpsf 发布时间: 2016-10-29 17:46 字体: [ ]
商品房销售表
统计区间: 2016/9/1-2016/9/30       面积(平方米)价格(元)金额(万元)  
                     
面积区间 指标 住宅 商业用房 办公用房 仓储用房 车库 其他 合计
>0 套数 1452 122 54 0 92 0 1720
面积 148201.24 10427.71 2687.82 0 3017.91 0 164334.68
金额 57102.53 9414.54 1753.16 0 793.72 0 69063.95
均价 3853.04 9028.39 6522.61 0.00 2630.03 0.00 4202.64
合计 套数 1452 122 54 0 92 0 1720
面积 148201.24 10427.71 2687.82 0 3017.91 0 164334.68
金额 57102.53 9414.54 1753.16 0 793.72 0 69063.95
均价 3853.04 9028.39 6522.61 0.00 2630.03 0.00 4202.64

 

蜀ICP备05000522号-6 网站标识码:5108000044

主办单位:广元市住房和城乡建设局 联系电话:0839-3266750 维护单位:广元市住房和城乡建设宣传信息中心 川公网安备51080002000238号